اکسپریا XZ1 کامپکت سونیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | اکسپریا XZ2 کامپکت سونیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 4 زوبین 4 | ||
| تاریخ معرفی | آگوست 2017 | فوریه 2018 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | اکتبر 2017 | آوریل 2018 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 9.0 | قابل ارتقاء به اندروید 10 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 600 یورو | |
| ابعاد | 129 در 64 در 9.3 میلیمتر | 135 در 65 در 12.1 میلیمتر | |
| وزن | 140 گرم | 168 گرم | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| رنگ | مشکی سفیدنقرهای آبی صورتی | مشکی سفید سبز صورتی | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |
| ابعاد نمایشگر | 4.6 اینچ | 5.0 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
| رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل | 1080 در 1920 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~319 پیکسل در اینچ | ~441 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~70.7 درصد | ~78.5 درصد | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر Triluminos موتور تصویر X-Reality | نمایشگر Triluminos موتور تصویر X-Reality | |
| استانداردهای HDR | - | HDR BT 2020 | |
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 10 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.35 گیگاهرتز Kryo و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo | 4 هسته 2.7 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 540 | Adreno 630 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 400 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 19 مگاپیکسل | 19 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 25 میلیمتری f/2.0 فوکوس خودکار پیشبین با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.3 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار پیشبین با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@960fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps 1080p@960fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 18 میلیمتری 1/4 اینچ سایز سنسور f/2.4 | 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p | |
| ظرفیت باتری | 2700 میلیآمپر ساعت | 2870 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت فشارسنج هوا قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت فشارسنج هوا قطبنما حسگر طیف رنگ | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | پشت گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX HD از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX HD از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.