اکسپریا XA1 اولترا سونیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | اکسپریا XA1 پلاس سونیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.9 زومیت 3 | کاربران 3.6 زومیت 3 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 390 یورو | حدود 400 یورو | |
تاریخ معرفی | فوریه 2017 | آگوست 2017 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | می 2017 | اکتبر 2017 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.0 (نوقا) | اندروید 7.0 (نوقا) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 8.0 | قابل ارتقاء به اندروید 8.0 | |
ابعاد | 165 در 79 در 8.1 میلیمتر | 155 در 75 در 8.7 میلیمتر | |
وزن | 188 گرم | 189 گرم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 4 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
رنگ | سفید مشکی طلایی صورتی | مشکی آبی صورتی طلایی | |
ابعاد نمایشگر | 6.0 اینچ | 5.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | 1080 در 1920 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~367 پیکسل در اینچ | ~401 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~76.1 درصد | ~71.7 درصد | |
مدل تراشه | MediaTek MT6757 Helio P20 | MediaTek MT6757 Helio P20 | |
فرآیند ساخت تراشه | 16 نانومتر | 16 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T880 MP2 | Mali-T880 MP2 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD | microSD | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 23 مگاپیکسل | 23 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.0 | f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 24 میلیمتری | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | فیلمبرداری HDR | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1/2.6 اینچ سایز سنسور لرزشگیر اپتیکال 23 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.0 | f/2.0 فوکوس خودکار 1/4 اینچ سایز سنسور 24 میلیمتری 1080p | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p | 1080p | |
ظرفیت باتری | 2700 میلیآمپر ساعت | 3430 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | کنار گوشی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.