امتیاز کاربر | ||||
عرضه | ||||
معرفی | 22 جولای 2020 | 2020، اوت 05 | ||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 23 جولای 2020 | موجود. عرضه شده در 18 سپتامبر 2020 | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 171 در 78 در 9.9 میلیمتر | در حالت باز: 159.2 در 128.2 در 6.9 میلیمتر در حالت بسته: 159.2 در 68 در 16.8 میلیمتر | ||
وزن | 240 گرم | 282 گرم | ||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 6)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | جلوی شیشهای (تا شده)، جلوی پلاستیکی (در حالت باز)، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی | ||
پنل نوری RGB در پشت گوشی نواحی حساس به فشار جهت استفاده به عنوان تریگر | سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | نانو-سیم | ||
نمایشگر | ||||
نوع | AMOLED لمسی خازنی، 1 میلیارد رنگ | Foldable Dynamic AMOLED 2X لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | ||
ابعاد | 6.59 اینچ (~79.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 7.6 اینچ (~88.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~391 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1768 در 2208 پیکسل (~373 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
- HDR10+ - نرخ نوسازی تصویر 144 هرتز - روشنایی 650 نیت | - HDR10+ - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز نمایشگر بیرونی: 6.23 اینچ، Super AMOLED، 1080p با رزولوشن 816 × 2260 (25:9) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 10 - ROG UI | - اندروید 10 - One UI 2.5 | ||
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (هفت نانومتر+) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (هفت نانومتر+) | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 3.1 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) | 8 هستهای (یک هستهی 3.09 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) | ||
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Adreno 650 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | ||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 16 گیگابایت رم | 256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | ||
نوع حافظه | UFS 3.1 | UFS 3.1 | ||
دوربین | ||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.8) 13 مگاپیکسل (لنز 11 میلیمتری فوقعریض با پوشش 125 درجه، f/2.4) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.0) | 12 مگاپیکسل (1.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.76 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابر، f/2.4) 12 مگاپیکسل (لنز 12 میلیمتری فوقعریض با پوشش 123 درجه، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | ||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | ||
فیلمبرداری | [email protected]، [email protected]/60/120fps، [email protected]/60/240fps، [email protected]; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | [email protected]، [email protected]/240fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، [email protected] (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، HDR10 | ||
سلفی | 24 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 27 میلیمتری، f/2.0) | 10 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) دوربین بیرونی: 10 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) | ||
فیلمبرداری سلفی | SoundLoudspeaker | [email protected]، [email protected]، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | ||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | ||
صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز | - صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز - تنظیم شده توسط AKG | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | ||
سرعت شارژ | - شارژ سریع 30 وات - Quick Charge 4.0 - شارژ معکوس 10 وات | - شارژ سریع 25 وات - شارژ سریع بیسیم 11 وات - شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | ||
- پشتیبانی از ANT+ - دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره - پشتیبانی از Samsung DeX (حالت دسکتاپ) | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | ||
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | ||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، GNSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | ||
NFC | بله | بله | ||
رادیو | نامشخص | خیر | ||
USB | دو درگاه USB یکی در کنار (USB 3,1) و یکی در پایین (USB 2.0)، کانکتور USB Type-C ریورسیبل | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی | برنزی، مشکی، قهوهای | ||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.86 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.45 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 یورو | حدود 2000 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید