گلکسی زد فولد 5 سامسونگاز118,955,110تومان تا118,955,110تومان | وان پلاس Openاز149,970,451تومان تا152,271,700تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 زوبین 3.5 | کاربران 4.2 زوبین 4 | ||
| مدل نامبرها | SM-F946B SM-F946B/DS SM-F946U SM-F946U1 SM-F946N SM-F946W SM-F9460 | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1800 دلار | حدود 1700 دلار | |
| تاریخ معرفی | 26 جولای 2023 | 19 اکتبر 2023 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 11 آگست 2023 | 26 اکتبر 2023 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.16 وات بر کیلوگرم (سر) | - | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.24 وات بر کیلوگرم (سر) 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 13 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری ColorOS 13.2 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| ابعاد | 154.9 در 129.9 در 6.1 میلیمتر (باز) 154.9 در 67.1 در 13.4 میلیمتر (بسته) | 153.4 در 143.1 در 5.8 میلیمتر (باز) 153.4 در 73.3 در 11.7 میلیمتر (بسته) | |
| وزن | 253 گرم | 239 یا 245 گرم | |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | چرم شیشه | |
| جنس جلو | پلاستیک | پلاستیک | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی کرم خاکستری آبی روشن آبی | مشکی سبز تیره | |
| ابعاد نمایشگر | 7.6 اینچ | 7.82 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Foldable Dynamic AMOLED 2X | Foldable LTPO3 Flexi-fluid AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1812 در 2176 پیکسل | 2268 در 2440 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~373 پیکسل در اینچ | ~426 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~91.1 درصد | ~89.6 درصد | |
| استانداردهای HDR | HDR10+ | دالبی ویژن | |
| مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 6.2 اینچ Dynamic AMOLED 2X 904 در 2316 پیکسل 23.1:9 120 هرتز شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | حالت بسته 6.31 اینچ LTPO3 Super Fluid OLED 1116 در 2484 پیکسل ~431 پیکسل در اینچ 120 هرتز 2800 نیت (Peak) دالبی ویژن پوشش سرامیک | |
| حداکثر روشنایی | - | 2800 نیت (Peak) | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.36 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | Adreno 740 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | |
| رم | 12 گیگابایت رم | 16 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 512 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | UFS 4.0 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.43 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 12 میلیمتری پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 14 میلیمتری پوشش 114 درجه فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.4 | لنز تلهفوتو 70 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.6 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps 4K@60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/480fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 فیلمبرداری دالبی ویژن | |
| دوربین سلفی اصلی | 4 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | زیر نمایشگر لنز واید 26 میلیمتری 2.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز اولتراواید 20 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| دوربین سلفی دوم | 10 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی دوم | حالت بسته لنز واید 24 میلیمتری 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 22 میلیمتری 1/3.14 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| ظرفیت باتری | 4400 میلیآمپر ساعت | 4805 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 67 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | - | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | 100 درصد در 42 دقیقه | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | پشتیبانی از فناوری Power Delivery پشتیبانی از شارژ معکوس | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.1 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | سه بانده (Tri-Band) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.