گلکسی زد فولد 4 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | میکس فولد 2 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 زوبین 3.5 | کاربران 4.2 | ||
| نام دیگر | Samsung Galaxy Fold 4 5G | Xiaomi Mix Fold2 | |
| مدل نامبرها | SM-F936B SM-F936B/DS SM-F936U SM-F936U1 SM-F936N SM-F936W | 22061218C | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 900 دلار | حدود 1300 یورو | |
| تاریخ معرفی | 10 آگوست 2022 | 11 آگوست 2022 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 25 آگوست 2022 | 26 آگوست 2022 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12L | اندروید 12 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری MIUI Fold 13 | |
| ابعاد | 155.1 در 130.1 در 6.3 میلیمتر (باز) 155.1 در 67.1 در 15.8 میلیمتر (بسته) | 161.1 در 144.7 در 5.4 میلیمتر (حالت باز) 161.1 در 73.9 در 11.2 میلیمتر (حالت بسته) | |
| وزن | 263 گرم | 262 گرم | |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس +Victus | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس +Victus | شیشه - Schott UTG | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
| رنگ | مشکی سبز بژ شرابی | مشکی طلایی | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IPX8 (مقاوم دربرابر آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | - | |
| ابعاد نمایشگر | 7.6 اینچ | 8.02 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Foldable Dynamic AMOLED 2X | Foldable LTPO2 OLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1812 در 2176 پیکسل | 1914 در 2160 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~373 پیکسل در اینچ | ~360 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.9 درصد | ~88.4 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 1200 نیت (Peak) | 1000 نیت (HBM) 1300 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ دالبی ویژن | |
| مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 6.2 اینچ 120 هرتز 904 در 2316 پیکسل Dynamic AMOLED 2X 23.1:9 | حالت بسته 6.56 اینچ 120 هرتز AMOLED 1080 در 2520 پیکسل دالبی ویژن HDR10+ 21:9 1000 نیت (HBM) 1300 نیت (Peak) | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | Adreno 730 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | |
| رم | 12 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید پوشش 85 درجه 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 23 میلیمتری f/1.8 | لنز واید 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 12 میلیمتری f/2.2 | لنز اولتراواید 15 میلیمتری پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار f/2.4 | |
| دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 66 میلیمتری f/2.4 | لنز تلهفوتو 45 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.6 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اصلی | 4 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید زیر صفحهنمایش 26 میلیمتری پوشش 80 درجه 2.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید 27 میلیمتری 1/3.4 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل | |
| دوربین سلفی دوم | 10 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین سلفی دوم | حالت بسته لنز واید 24 میلیمتری پوشش 85 درجه 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps 720p@120fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
| ظرفیت باتری | 4400 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 67 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | - | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | 100 درصد در 40 دقیقه | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | - | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز تیون شده توسط Harman Kardon | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا ژئومغناطیس حسگر هال حسگر ضربان قلب حسگر نور محیط | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ فشارسنج هوا | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.2 | 5.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
| اینفرارد | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.