گلکسی زد فلیپ 6 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | میکس فلیپ شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 زوبین 3.5 | کاربران 4.4 | ||
| مدل نامبرها | SM-F741B SM-F741B/DS SM-F741U SM-F741U1 SM-F741W SM-F741N | 2405CPX3DC | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1100 دلار | حدود 1300 یورو | |
| تاریخ معرفی | 10 جولای 2024 | 19 جولای 2024 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 24 جولای 2024 | 19 جولای 2024 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر) 1.51 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 14 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 6.1.1 7 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| ابعاد | 165.1 در 71.9 در 6.9 میلیمتر (باز) 85.1 در 71.9 در 14.9 میلیمتر (بسته) | 167.5 در 74.02 در 7.6 میلیمتر (باز) 74 در 74 در 16 میلیمتر (بسته) | |
| وزن | 187 گرم | 192 گرم (مشکی، سفید، ارغوانی) 190 گرم (ارغوانی طرحدار) | |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | شیشه | |
| جنس جلو | پلاستیک | پلاستیک | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | خاکستری سبز نعنایی آبی روشن زرد مشکی سفید گلبهی | مشکی سفید ارغوانی ارغوانی طرحدار | |
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.86 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X | Foldable LTPO AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2640 پیکسل | 1224 در 2912 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~426 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 22:9 | 21.5:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.5 درصد | ~87.5 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 2600 نیت (Peak) | 3000 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ دالبی ویژن | |
| مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته Super AMOLED 3.4 اینچ 720 در 748 پیکسل ~306 پیکسل در اینچ 60 هرتز 1600 نیت (Peak) شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | حالت بسته AMOLED 4.0 اینچ 1392 در 1208 پیکسل ~460 پیکسل در اینچ 120 هرتز HDR10+ دالبی ویژن 1600 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) نمایش 68 میلیارد رنگ نرخ ثبت لمس 120 هرتز پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایش 1 میلیارد رنگ نرخ ثبت لمس 240 هرتز پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 | Adreno 750 | |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 1 گیگاهرتز | - | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
| رم | 12 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | UFS 4.0 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد تلهفوتو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.55 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@60/120/240fps 720p@960fps | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@1920fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 | فیلمبرداری دالبی ویژن HDR | |
| دوربین تلهفوتو | - | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 47 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.0 | |
| دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز واید 21 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | |
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4780 میلیآمپر ساعت | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 67 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | - | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) | - | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از فناوری Quick Charge 2 فاقد شارژر درون جعبه | دارای شارژر 67 وات در جعبه محصول | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر فلیکر | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.4 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
| NFC | - | دارد | |
| رادیو | - | ندارد | |
| اینفرارد | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.