گلکسی زد فلیپ سامسونگ 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی زد فلیپ 3 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.1 | کاربران 3.9 زومیت 4 | ||
تاریخ معرفی | 22 جولای 2020 | 11 آگوست 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 7 آگوست 2020 | 27 آگوست 2021 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 2 قابل ارتقاء به اندروید 12 | عرضه با رابط کاربری One UI 3.5 قابل ارتقاء به اندروید 14 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 1050 یورو | |
ابعاد | 167.3 در 73.6 در 7.2 میلیمتر (باز)87.4 در 73.6 در 17.3 میلیمتر (بسته) | 166 در 72.2 در 6.9 میلیمتر (باز)86.4 در 72.2 در 15.9-17.1 میلیمتر (بسته) | |
وزن | 183 گرم | 183 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
جنس جلو | پلاستیک | پلاستیک | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | خاکستری برنزی | مشکی سبز و بنفش کرم سفید صورتی خاکستری | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic AMOLED | Foldable Dynamic AMOLED 2X | |
رزولوشن | 1080 در 2636 پیکسل | 1088 در 2640 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~425 پیکسل در اینچ | ~426 پیکسل در اینچ | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.5 درصد | ~84.7 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته 1.1 اینچ 112 در 300 پیکسل Super AMOLED 1:1 | پشت گوشی 1.9 اینچ 260 در 512 پیکسل Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز | |
حداکثر روشنایی | - | 1200 نیت (Peak) | |
مدل تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.09 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.40 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Cortex-X1 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Adreno 660 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور لنز واید 27 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز | لنز واید 27 میلیمتری 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps | 4K@30/60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 | فیلمبرداری +HDR10 | |
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | لنز واید 26 میلیمتری 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps | 4K@30fps | |
ظرفیت باتری | 3300 میلیآمپر ساعت | 3300 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 9 وات | 11 وات | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.1 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.