گلکسی اس 9 پلاس سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی اس 21 اف ای سامسونگ 5Gاز21,900,000تومان تا23,200,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 زومیت 4.5 | کاربران 4.2 زومیت 4 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 560 یورو | حدود 750 یورو | |
تاریخ معرفی | فوریه 2018 | 4 ژانویه 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | مارس 2018 | 7 ژانویه 2022 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.78 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.79 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.77 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.29 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.35 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.95 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.48 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 12 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 10 | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
مدل نامبرها | - | SM-G990B SM-G990B/DS SM-G990U SM-G990U1 SM-G990W SM-G990E | |
ابعاد | 158.1 در 73.8 در 8.5 میلیمتر | 155.7 در 74.5 در 7.9 میلیمتر | |
وزن | 189 گرم | 177 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی آبی خاکستری صورتی | مشکی سفید زیتونی بنفش | |
ابعاد نمایشگر | 6.2 اینچ | 6.4 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 2960 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~529 پیکسل در اینچ | ~403 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 18.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.2 درصد | ~86.7 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch (کلید هوم) نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
استانداردهای HDR | - | HDR10+ | |
مدل تراشه | Exynos 9810 Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G Exynos 2100 | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.7 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver | 1 هسته 2.9 گیگاهرتز Cortex-X1 و 3 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.9 گیگاهرتز Cortex-X1 و 3 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 Adreno 630 | Adreno 660 Mali-G78 MP14 | |
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و آمریکای لاتین و چین | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 400 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.5-2.4 لنز واید 26 میلیمتری 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/1.76 اینچ سایز سنسور 1.8 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | f/2.4 لنز تلهفوتو 52 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور 1 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار بزرگنمایی اپیتیکال 2 برابر لرزشگیر اپتیکال تصویر | لنز تلهفوتو 76 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/4.5 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@60fps 1080p@60fps 720p@960fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | ضبط صدای استریو فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 123 درجه 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.7 فوکوس خودکار 25 میلیمتری | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.74 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 3500 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA | شارژ معکوس بیسیم پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز | |
حسگرها | اسکنر عنبیه حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.