گلکسی اس 9 اکتیو سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی S10e سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 3.8 | ||
وضعیت عرضه | لغو شده | عرضه شده | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 9.0 (پای) | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Experience 9.0 | عرضه با رابط کاربری One UI قابل ارتقاء به اندروید 12 | |
مدل نامبرها | - | SM-G970F/DS (گلوبال) SM-G970U (آمریکا) SM-G970W (کانادا) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 780 یورو | |
تاریخ معرفی | - | فوریه 2019 | |
تاریخ عرضه | - | مارس 2019 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.56 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.70 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.58 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.57 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 6 | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی آبی خاکستری بنفش | مشکی سفید سبز زرد صورتی | |
ابعاد | - | 142.2 در 69.9 در 7.9 میلیمتر | |
وزن | - | 150 گرم | |
ابعاد نمایشگر | 5.8 اینچ | 5.8 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Dynamic AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 2960 پیکسل | 1080 در 2280 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~568 پیکسل در اینچ | ~438 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 18.5:9 | 19:9 | |
استانداردهای HDR | HDR10 | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch (کلید هوم) نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Exynos 9820 Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 8 نانومتر 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M4 و 2 هسته 2.31 گیگاهرتز Cortex-A75 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | Mali-G76 MP12 Adreno 640 | |
سایر مشخصات تراشه | - | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا و آمریکای لاتین مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 256 گیگابایت 128 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 400 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | - | UFS 2.1 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد اولتراواید | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.5 اینچ سایز سنسور 26 میلیمتری f/1.5-2.4 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.5-2.4 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR | ضبط صدای استریو فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
دوربین اولتراواید | - | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 12 میلیمتری f/2.2 | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.6 اینچ سایز سنسور 25 میلیمتری f/1.7 فوکوس خودکار 1440p@30fps | f/1.9 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1.22 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 26 میلیمتری 1/3 اینچ سایز سنسور | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 3100 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 15 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | اسکنر عنبیه حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.1 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.