گلکسی اس 8 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ردمی نوت 8 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 زومیت 4.5 | کاربران 4.3 زومیت 4 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 610 یورو | حدود 220 یورو | |
تاریخ معرفی | مارس 2017 | آگوست 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آوریل 2017 | سپتامبر 2019 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.0 (نوقا) | اندروید 9.0 (پای) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 9.0 | عرضه با رابط کاربری MIUI 10 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
مدل نامبرها | - | 2015105 M1906G7I M1906G7G | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.15 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 1.00 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.47 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 148.9 در 68.1 در 8 میلیمتر | 161.3 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | |
وزن | 155 گرم | 199.8 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | پلاستیک | |
رنگ | مشکی خاکستری نقرهای آبی طلایی | خاکستری سفید سبز آبی روشن آبی تیره نارنجی | |
ابعاد نمایشگر | 5.8 اینچ | 6.53 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 2960 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~570 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.6 درصد | ~84.9 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch (کلید هوم) نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | |
نسبت تصویر | - | 19.5:9 | |
حداکثر روشنایی | - | 500 نیت | |
استانداردهای HDR | - | HDR | |
مدل تراشه | Exynos 8895 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | MediaTek Helio G90T | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Mongoose M2 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 4 هسته 2.35 گیگاهرتز Kyro و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kyro | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP20 Adreno 540 | Mali-G76 MC4 | |
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 2.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) مدل تک سیمکارت microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.7 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.7 اینچ سایز سنسور لنز واید f/1.9 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | 13 میلیمتری f/2.2 لنز اولتراواید 1/4 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.7 | 0.9 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور لنز واید f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 18 وات | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | اسکنر عنبیه حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.