روکینون AF 14mm F2.8 EFبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | روکینون 12mm F2.0 NCS CSبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.1 | کاربران 3.2 | ||
نوع لنز | لنز پرایم | لنز پرایم | |
حداکثر اندازه فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | APS-C/ DX | |
فاصله کانونی | 14 میلیمتر | 12 میلیمتر | |
لرزشگیر تصویر | ندارد | ندارد | |
مانت لنز | کانن EF | کانن EF-M، فوجیفیلم X، میکرو چهارسوم، سامسونگ NX، سونی E | |
حداکثر گشودگی دیافراگم | F2.8 | F2 | |
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F22 | |
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | دارد | |
تعداد تیغههای دیافراگم | 7 | 6 | |
تعداد المان | 15 | - | |
تعداد گروه | 10 | - | |
المانهای خاص | یک المان ED، دو غیرکروی، چهار HR + پرداخت باکیفیت | سه المان ED + دو المان غیرکروی + پوشش نانو | |
حداقل فاصله فوکوس | 0.20 متر (7.87 اینچ) | 0.20 متر (7.87 اینچ) | |
حداکثر بزرگنمایی | 0.15 برابر | - | |
فوکوس خودکار | دارد | ندارد | |
فوکوس دستی دائمی | دارد | ندارد | |
شیوهی فوکوس | داخلی | داخلی | |
وزن | 485 گرم | 245 گرم | |
قطر | 91 میلیمتر (3.58 اینچ) | 73 میلیمتر (2.85 اینچ) | |
طول | 96 میلیمتر (3.78 اینچ) | 59 میلیمتر (2.32 اینچ) | |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد | |
رنگ | سیاه | - | |
هود | بله | بله | |
پاور زوم | ندارد | ندارد | |
قفل زوم | ندارد | ندارد | |
زبانه اتصال به سهپایه | ندارد | ندارد | |
قطر فیلتر | - | 67 میلیمتر | |
زمان معرفی | 2018/01/08 | 2014/03/21 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.