گلکسی اس 8 پلاس سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی اس 7 اج سامسونگ نسخه آمریکابرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 زومیت 4.5 | کاربران 4.4 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 700 یورو | حدود 710 یورو | |
تاریخ معرفی | مارس 2017 | فوریه 2016 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آوریل 2017 | مارس 2016 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.0 (نوقا) | اندروید 6.0 (مارشمالو) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 9.0 | عرضه با رابط کاربری TouchWiz UI قابل ارتقاء به اندروید 8.0 | |
ابعاد | 159.5 در 73.4 در 8.1 میلیمتر | 150.9 در 72.6 در 7.7 میلیمتر | |
وزن | 173 گرم | 157 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | - | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 4 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
رنگ | مشکی خاکستری نقرهای آبی طلایی صورتی | مشکی نقرهای طلایی آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.2 اینچ | 5.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 2960 پیکسل | 1440 در 2560 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~529 پیکسل در اینچ | ~534 پیکسل در اینچ | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.0 درصد | ~76.1 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch (کلید هوم) نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
نسبت تصویر | - | 16:9 | |
مدل تراشه | Exynos 8895 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 14 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 4 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Mongoose M2 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 4 هسته 2.35 گیگاهرتز Kyro و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kyro | 2 هسته 2.15 گیگاهرتز Kryo و 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Kryo | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP20 Adreno 540 | Adreno 530 | |
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 2.0 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) مدل تک سیمکارت microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | جایگاه اختصاصی | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.7 | فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 26 میلیمتری f/1.7 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps | 4K@30fps 1080p@60fps 720p@240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | ضبط صدای استریو فیلمبرداری HDR | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.7 فوکوس خودکار | 22 میلیمتری f/1.7 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | - | |
ظرفیت باتری | 3500 میلیآمپر ساعت | 3600 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | - | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
حسگرها | اسکنر عنبیه حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | جلوی گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.