گلکسی اس 7 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A50 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 زومیت 4 | کاربران 3.9 زومیت 4 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 450 یورو | حدود 300 یورو | |
تاریخ معرفی | فوریه 2016 | فوریه 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | مارس 2016 | مارس 2019 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0 (مارشمالو) | اندروید 9.0 (پای) | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری TouchWiz UI قابل ارتقاء به اندروید 8.0 | قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
مدل نامبرها | - | SM-A505F/DS | SM-A505FN/DS (گلوبال) SM-A505GN/DS (آسیا-اقیانوسیه) SM-A505FM/DS (روسیه) SM-A505YN (استرالیا/نیوزیلند) SM-A505W (کانادا) SM-A505GT/DS (برزیل) SM-A505U1 (آمریکا، آنلاک شده) SM-A505U (آمریکا) SM-A505G/DS (آمریکای لاتین) | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.31 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.58 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.27 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.39 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 142.4 در 69.6 در 7.9 میلیمتر | 158.5 در 74.7 در 7.7 میلیمتر | |
وزن | 152 گرم | 166 گرم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 4 | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
رنگ | مشکی سفید طلایی نقرهای صورتی | مشکی سفید آبی | |
جنس پشت | - | پلاستیک | |
جنس فریم | - | پلاستیک | |
ابعاد نمایشگر | 5.1 اینچ | 6.4 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~577 پیکسل در اینچ | ~403 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~72.1 درصد | ~84.9 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | |
مدل تراشه | Samsung Exynos 8890 Octa | Samsung Exynos 9610 | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Mongoose و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T880 MP12 | Mali-G72 MP3 | |
فرآیند ساخت تراشه | - | 10 نانومتر | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.0 | UFS 2.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 25 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.7 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 26 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.7 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps 720p@240fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | - | |
دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین تشخیص عمق | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.2 | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 25 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1/4.1 اینچ سایز سنسور 1.34 میکرومتر سایز پیکسل 22 میلیمتری f/1.7 | f/2.0 لنز واید 25 میلیمتری 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.9 میکرومتر سایز پیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 15 وات | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما تشخیص چهره | |
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.