گلکسی اس 7 اجبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | اکسپریا XZ پریمیوم سونیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 زوبین 4 | کاربران 4.5 زوبین 4 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 500 یورو | حدود 660 یورو | |
| تاریخ معرفی | فوریه 2016 | فوریه 2017 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | مارس 2016 | ژوئن 2017 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0 (مارشمالو) | اندروید 7.1 (نوقا) | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری TouchWiz UI قابل ارتقاء به اندروید 8.0 | قابل ارتقاء به اندروید 8.0 | |
| ابعاد | 150.9 در 72.6 در 7.7 میلیمتر | 156 در 77 در 7.9 میلیمتر | |
| وزن | 157 گرم | 195 گرم | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 4 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| رنگ | آبی طلایی نقرهای مشکی سفید رز گلد | نقرهای مشکی صورتی | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |
| ابعاد نمایشگر | 5.5 اینچ | 5.46 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - | |
| رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل | 2160 در 3840 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~534 پیکسل در اینچ | ~807 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | - | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~76.1 درصد | ~68.4 درصد | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر Triluminos موتور تصویر X-Reality | |
| استانداردهای HDR | - | HDR10 | |
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 10 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته 4 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.15 گیگاهرتز Kryo و 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Kryo 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Mongoose و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.45 گیگاهرتز Kryo و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 530 Mali-T880 MP12 | Adreno 540 | |
| سایر مشخصات تراشه | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس | - | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.0 | - | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 19 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.7 | 25 میلیمتری f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps 720p@240fps | 4K@30fps 720p@960fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1/4.1 اینچ سایز سنسور 1.34 میکرومتر سایز پیکسل 22 میلیمتری f/1.7 | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور 22 میلیمتری f/2.0 لنز واید | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p | |
| ظرفیت باتری | 3600 میلیآمپر ساعت | 3230 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | - | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | - | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 3.1 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت فشارسنج هوا قطبنما حسگر طیف رنگ | |
| نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.