امتیاز کاربر | 8 | 6 | ||
عرضه | ||||
نام دیگر | ||||
معرفی | 2015, مارس | 2018, ژانویه | ||
وضعیت | موجود. عرضه شده در آوریل 2015 | موجود. عرضه 2018 شده در ژانویه | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 143.4 در 70.5 در 6.8 میلیمتر | 143.8 در 72.3 در 8.4 میلیمتر | ||
وزن | 138 گرم | 153 گرم | ||
سامسونگ پی | ||||
سیمکارت | نانو-سیم | دو سیمکارته (میکرو سیم, همزمان یکی فعال) | ||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | ||
ابعاد | 5.1 اینچ (~70.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.0 اینچ, 68.9 (~66.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل (~577 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 540 در 960 پیکسل, نسبت تصویر 16 به 9 (~220 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 4 | |||
- TouchWiz UI | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 5.0.2 (لالیپاپ), قابل ارتقاء به 7.0 (نوقا) | اندروید 7.1 (نوقا) | ||
تراشه | Exynos 7420 Octa | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.1 گیگاهرتزی Cortex-A57 و چهار هستهی 1.5 گیگاهرتزی Cortex-A53) | چهار هستهی 1.4 گیگاهرتزی Cortex-A53 | ||
پردازنده گرافیکی | Mali-T760MP8 | Adreno 308 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 32/64/128 گیگابایت, 3 گیگابایت رم | 16 گیگابایت, 1.5 گیگابایت رم | ||
دوربین | ||||
اصلی | 16 مگاپیکسل, f/1.9, لرزشگیر اپتیکال, 28 میلیمتر, فوکوس خودکار, فلش LED | 8 مگاپیکسل, فوکوس خودکار, f/2.2, فلش LED | ||
قابلیتها | 1/2.6" سایز سنسور, 1.12 µm سایز پیکسل, برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR خودکار, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | ||
فیلمبرداری | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, ضبط ویدیو دوگانه | [email protected] | ||
سلفی | 5 مگاپیکسل, 1/4.1 اینچ سایز سنسور, 1.34 میکرومتر سایز پیکسل, f/1.9, [email protected], اچدیآر خودکار, 22 میلیمتری | 5 مگاپیکسل, f/2.2, فلش LED | ||
فیلمبرداری سلفی | [email protected] | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
- صدای 24bit/192kHz - لغو فعال نویز با میکروفون داخلی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 2550 میلی آمپر ساعت | باتری قابل تعویض از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 2600 میلی آمپر ساعت | ||
سرعت شارژ | تا 49 ساعت | تا 60 ساعت | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج, ضربان قلبسنج, SpO2 | شتابسنج, سنسور مجاورت | ||
- شارژ بیسیم Qi/PMA (وابسته به بازار عرضه) - پشتیبانی از ANT+ - S-Voice - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player- - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player- - ویرایشگر ویدئو و عکس - ویرایشگر اسناد | - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | ||
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE, aptX | 4.2, A2DP | ||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | ||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | رادیو افام | ||
USB | microUSB 2.0, USB Host | microUSB 2.0, OTG | ||
متفرقه | ||||
رنگها | سفید , سیاه , طلایی, آبی | سیاه, طلایی, آبی | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | حدود 120 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید