امتیاز کاربر | 6 | 6 | ||
عرضه | ||||
نام دیگر | ||||
معرفی | Exp. announcement 2015، سه ماهه سوم | 2018, می | ||
وضعیت | لغو شده | موجود. عرضه شده در جولای 2018 این گوشی با نام Galaxy On8 در بازار هند شناخته میشود | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 159.2 × 75.7 × 8.2 میلیمتر | |||
وزن | 177 گرم | |||
ساخت | بدنهی پلاستیکی | |||
- سامسونگ پی (ویزا، مسترکارت گواهی) | ||||
سیمکارت | نانو-سیم | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | ||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | ||
ابعاد | 5.5 اینچ | 6.0 اینچ | ||
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل (~401 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1480 پیکسل, 18.5:9 (~274 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | تا be confirmed | |||
- TouchWiz UI - Curved edge screen | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید، v5.0.2 (لالیپاپ) | اندروید 8.0 (اوریو) | ||
تراشه | Exynos 7420 Octa | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | ||
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.1 گیگاهرتز Cortex-A57 & 4x1.5 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53 | ||
پردازنده گرافیکی | Mali-T760MP8 | Adreno 506 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | تا be confirmed | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 4 گیگابایت RAM | 64 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | ||
نوع حافظه | ||||
دوربین | ||||
اصلی | 16 مگاپیکسل، f/1.9، 28mm، لرزش گیر اپتیکال، فوکوس خودکار، فلش LED | دوگانه: 16 مگاپیکسل (f/1.7) و 5 مگاپیکسل (f/1.9), فوکوس خودکار, فلش LED | ||
قابلیتها | 1/2.6" سایز سنسور، 1.12 μm pixel size، برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، Auto HDR، پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, پاناروما, HDR | ||
فیلمبرداری | [email protected] | [email protected] | ||
سلفی | 5 مگاپیکسل، f/1.9، 22mm، [email protected]،دوگانه ویدیو call، Auto HDR | 16 مگاپیکسل, f/1.9, فلش LED | ||
فیلمبرداری سلفی | [email protected] | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر 3000 میلی آمپر ساعت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | اسکنر اثرانگشت (front-mounted)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, سنسور مجاورت | ||
- Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands و dictation - OneDrive (115 گیگابایت cloud حافظهی ذخیره سازی) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac،دو بانده، Wi-Fi Direct، هات اسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | ||
بلوتوث | v4.1، A2DP، LE، aptX | 4.2, A2DP, LE | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | ||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | رادیو افام | ||
USB | microUSB v2.0، USB Host | microUSB 2.0 | ||
متفرقه | ||||
رنگها | سفید مرواریدی،مشکی Sapphire | سیاه, طلایی, آبی | ||
مدلها | J810F/DS (گلوبال DS); J810G/DS (هند); J810Y/DS (Asia) | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ||||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.57 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید