گلکسی اس 6 اج سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیفون 6s پلاس اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 زوبین 4 | کاربران 4.1 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 420 یورو | حدود 245 یورو | |
| تاریخ معرفی | مارس 2015 | سپتامبر 2015 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | آوریل 2015 | سپتامبر 2015 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | iOS | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 5.0.2 (لالیپاپ) | iOS 9 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری TouchWiz UI قابل ارتقاء به اندروید 7.0 | قابل ارتقاء به iOS 15.8.1 | |
| مدل نامبرها | - | A1634 A1687 A1690 A1699 iPhone8,2 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.12 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.14 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.93 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| ابعاد | 142.1 در 70.1 در 7 میلیمتر | 158.2 در 77.9 در 7.3 میلیمتر | |
| وزن | 132 گرم | 192 گرم | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 4 | شیشه - گوریلا گلس | |
| رنگ | سفید مشکی طلایی سبز سرمهای | خاکستری نقرهای طلایی رز گلد | |
| جنس پشت | - | فلز - آلومینیوم | |
| جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم | |
| ابعاد نمایشگر | 5.1 اینچ | 5.5 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل | 1080 در 1920 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~577 پیکسل در اینچ | ~401 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~71.7 درصد | ~67.7 درصد | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | 3D Touch | |
| مدل تراشه | Samsung Exynos 7420 Octa | Apple A9 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 14 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 2 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.1 گیگاهرتز Cortex-A57 و 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | 1.84 گیگاهرتز Twister | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T760 MP8 | PowerVR GT7600 | |
| سایر مشخصات تراشه | - | پردازنده گرافیک 6 هستهای | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |
| رم | 3 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 16 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.0 | - | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.9 لرزشگیر اپتیکال تصویر 28 میلیمتری فوکوس خودکار | فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 29 میلیمتری f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps 720p@120fps | 4K@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 720p@240fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | - | |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 26 میلیمتری f/1.9 | 31 میلیمتری f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | 1080p@30fps 720p@240fps | |
| ظرفیت باتری | 2600 میلیآمپر ساعت | 2750 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | Lightning USB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | - | ندارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 16 بیت / 44.1 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
| نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | جلوی گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.1 | 4.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد | دارد (فقط برای Apple Pay) | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.