|
امتیاز کاربر | 7 | 6 | ||
عرضه | ||||
معرفی | 2015، اوت | 2014، ژوئن | ||
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2015، اوت | موجود. عرضه به بازار 2014، جولای | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 154.4 × 75.8 × 6.9 میلیمتر (6.08 × 2.98 × 0.27 اینچ) | 142 × 72.5 × 8.1 میلیمتر (5.59 × 2.85 × 0.32 اینچ) | ||
وزن | 153 گرم (5.40 انس) | 145 گرم (5.11 انس) | ||
- سامسونگ پی (ویزا، مسترکارت گواهی) | - گواهی IP67 - گرد و خاک و water resistant - Water resistant تا 1 متر و 30 دقیقه | |||
سیمکارت | دو سیم کارته (نانو-سیم،دوگانه stand-by) | میکرو سیم | ||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||
ابعاد | 5.7 اینچ (~76.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.1 اینچ (~69.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 1440 × 2560 پیکسل (~515 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 × 2560 پیکسل (~577 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | گوریلا گلس ۴ کورنینگ | گوریلا گلس ۳ کورنینگ | ||
- TouchWiz UI - Curved edge screen | - TouchWiz UI | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید، v5.1.1 (لالیپاپ)، قابل ارتقاء به v6.0.1 (مارشمالو) | اندروید، v4.4.2 (کیت کت)، قابل ارتقاء به v6.0.1 (مارشمالو) | ||
تراشه | Exynos 7420 Octa | Qualcomm Snapdragon 805 | ||
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.1 گیگاهرتز Cortex-A57 & 4x1.5 گیگاهرتز Cortex-A53) | چهار هستهای 2.5 گیگاهرتز Krait 450 | ||
پردازنده گرافیکی | Mali-T760MP8 | Adreno 420 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 32/64 گیگابایت، 4 گیگابایت RAM | 16/32 گیگابایت، 3 گیگابایت RAM | ||
دوربین | ||||
اصلی | 16 مگاپیکسل، f/1.9، 28mm، لرزش گیر اپتیکال، فوکوس خودکار، فلش LED | 16 مگاپیکسل، تشخیص فاز فوکوس خودکار ، فلش LED | ||
قابلیتها | 1/2.6" سایز سنسور، 1.12 μm pixel size، برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، Auto HDR، پاناروما | 1/2.6" سایز سنسور، 1.12 μm pixel size، برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره و لبخند، پاناروما، HDR | ||
فیلمبرداری | [email protected]، [email protected]، [email protected]، HDR،دوگانه-ویدیو rec. | [email protected]، [email protected]، [email protected]، HDR،دوگانه-ویدیو rec. | ||
سلفی | 5 مگاپیکسل، f/1.9، 22mm، [email protected]،دوگانه ویدیو call، Auto HDR | 2 مگاپیکسل، [email protected]،دوگانه ویدیو call | ||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
باتری | ||||
باتری | غیر قابل تعویض لیتیوم یونی 3000 میلی آمپر ساعت باتری | قابل تعویض از نوع لیتیوم یون 2800 میلی آمپر ساعت باتری | ||
سرعت شارژ | تا 66ساعت | تا 67ساعت | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | اسکنر اثرانگشت (front-mounted)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | اسکنر اثرانگشت (front-mounted)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، ژست لمسی، ضربان قلبسنج | ||
- Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands و dictation - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - Qi wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands و dictation - Air gestures - Dropbox (50 گیگابایت cloud حافظهی ذخیره سازی) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - ویراستار عکس و فیلم نمایش درختی | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac،دو بانده، Wi-Fi Direct، هات اسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac،دو بانده، Wi-Fi Direct، هات اسپات | ||
بلوتوث | v4.2، A2DP، LE، aptX | v4.0، A2DP، EDR، LE، aptX | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | ||
NFC | بله | بله | ||
رادیو | خیر | خیر | ||
USB | microUSB v2.0، USB Host | microUSB v3.0 (MHL 2.1 TV-out)، USB Host | ||
متفرقه | ||||
رنگها | سیاه یاقوت کبود، طلایی، نقرهای، سفید مرواریدی | سیاه، Shimmering سفید، Electric آبی، Copper طلایی، صورتی، Glam قرمز | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 530 یورو | حدود 550 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید