گلکسی اس 5 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی نوت 4 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 زومیت 4 | کاربران 4.1 زومیت 4 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 360 یورو | حدود 440 یورو | |
تاریخ معرفی | فوریه 2014 | سپتامبر 2014 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آوریل 2014 | اکتبر 2014 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.4.2 (کیتکت) | اندروید 4.4.4 (کیتکت) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 6.0 | قابل ارتقاء به اندروید 6.0.1 | |
ابعاد | 142 در 72.5 در 8.1 میلیمتر | 153.5 در 78.6 در 8.5 میلیمتر | |
وزن | 145 گرم | 176 گرم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس 4 | |
رنگ | مشکی طلایی آبی سفید | مشکی سفید طلایی صورتی | |
جنس پشت | - | پلاستیک | |
جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم | |
ابعاد نمایشگر | 5.1 اینچ | 5.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | 1440 در 2560 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~432 پیکسل در اینچ | ~518 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~69.6 درصد | ~73.4 درصد | |
مدل تراشه | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 Exynos 5433 | |
فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | 28 نانومتر 20 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 4 هسته 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2.5 گیگاهرتز Krait 400 | 2.7 گیگاهرتز Krait 450 4 هسته 1.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A57 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 330 | Adreno 420 Mali-T760 MP6 | |
سایر مشخصات تراشه | - | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | جایگاه اختصاصی | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | - | eMMC 5.0 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 31 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | 31 میلیمتری f/2.2 لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps 720p@120fps | 4K@30fps 1080p@60fps | |
توضیحات فیلمبرداری | ضبط صدای استریو فیلمبرداری HDR | ضبط صدای استریو | |
دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | 3.7 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.4 لنز استاندارد 22 میلیمتری | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1440p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1440p@30fps | |
ظرفیت باتری | 2800 میلیآمپر ساعت | 3220 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | microUSB 3.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
سایر مشخصات درگاه | از نوع 2.1 MHL برای اتصال به تلویزیون | از نوع 3.0 MHL برای اتصال به تلویزیون | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 15 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا ژست لمسی حسگر ضربان قلب | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا ژست لمسی حسگر اشعه فرابنفش (UV) حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | |
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | جلوی گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.0 | 4.1 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.