گلکسی اس 4 سامسونگ CDMAبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی زد فولد 2 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 3.9 زومیت 4 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 440 یورو | حدود 2000 یورو | |
تاریخ معرفی | می 2013 | 5 آگوست 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | می 2013 | 18 سپتامبر 2020 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.2.2 (آبنبات پاستیلی) | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 5.0.1 | عرضه با رابط کاربری One UI 2.5 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.86 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.45 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 136.7 در 69.6 در 7.9 میلیمتر | 159.2 در 128.2 در 6.9 میلیمتر (باز)159.2 در 68 در 16.8 میلیمتر (بسته) | |
وزن | 130.1 گرم | 282 گرم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | پلاستیک | |
رنگ | سفید مشکی | برنزی مشکی قهوهای | |
جنس پشت | - | شیشه | |
جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم | |
ابعاد نمایشگر | 5.0 اینچ | 7.6 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Foldable Dynamic AMOLED 2X | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | 1768 در 2208 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~441 پیکسل در اینچ | ~373 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | - | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~72.4 درصد | ~88.6 درصد | |
استانداردهای HDR | - | HDR10+ | |
مشخصات نمایشگر دوم | - | حالت بسته6.23 اینچ 120 هرتز816 در 2260 پیکسلSuper AMOLED25:9 | |
مدل تراشه | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ | |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.9 گیگاهرتز Krait 300 | 1 هسته 3.09 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 320 | Adreno 650 | |
فرآیند ساخت تراشه | - | 7 نانومتر پلاس | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت | - | |
نوع حافظه داخلی | - | UFS 3.1 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 31 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار | 1.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.76 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@60fps 1080p@60/240fps 720p@960fps | |
دوربین اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 12 میلیمتری پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | 52 میلیمتری لنز تلهفوتو 1/3.6 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.4 | |
توضیحات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.4 لنز استاندارد 31 میلیمتری | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 حالت باز 1/3 اینچ سایز سنسور | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
دوربین سلفی دوم | - | 10 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی دوم | - | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 حالت بسته 1/3 اینچ سایز سنسور | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 2600 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 3.2 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
سایر مشخصات درگاه | از نوع 2.0 MHL برای اتصال به تلویزیون | - | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 11 وات | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | - | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | |
حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا تشخیص دما رطوبت ژست لمسی | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | کنار گوشی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.