گلکسی اس 24 پلاس سامسونگاز57,860,000تومان تا62,590,000تومان | آیفون 16 پرو مکس اپلاز95,900,000تومان تا172,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.5 زومیت 4 | کاربران 4 زومیت 4.5 | ||
نام دیگر | Samsung Galaxy S24+ | - | |
مدل نامبرها | SM-S926B SM-S926B/DS SM-S926U SM-S926U1 SM-S926W SM-S926N SM-S9260 SM-S926E SM-S926E/DS | A3296 (جهانی) A3084 (ایالات متحده) A3295 (خاورمیانه، کانادا و مکزیک) A3297 (چین و هنگ کنگ) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | 999 دلار | حدود 1200 دلار | |
تاریخ معرفی | 17 ژانویه 2024 | 9 سپتامبر 2024 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 24 ژانویه 2024 | 20 سپتامبر 2024 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.16 وات بر کیلوگرم (سر) 0.84 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.74 وات بر کیلوگرم (سر) 1.25 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | iOS 18 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 6.1.1 7 بهروزرسانی اصلی اندروید | - | |
ابعاد | 158.5 در 75.9 در 7.7 میلیمتر | 163 در 77.6 در 8.25 میلیمتر | |
وزن | 197 گرم | 227 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | شیشه - گوریلا گلس | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | شیشه - سرامیک شیلد | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - تیتانیوم گرید 5 | |
رنگ | مشکی خاکستری بنفش زرد سبز نارنجی ارغوانی | مشکی سفید خاکستری بژ | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.9 اینچ | |
نوع نمایشگر | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 3120 پیکسل | 1320 در 2868 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~513 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~91.6 درصد | ~91.4 درصد | |
حداکثر روشنایی | 2600 نیت (Peak) | 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (HDR) 2000 نیت (HBM) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | دالبی ویژن HDR10 | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 پوشش اولفوبیک | |
مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (بازار آمریکای شمالی و چین) Exynos 2400 (بازار جهانی) | Apple A18 Pro | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 3 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته 10 هسته | 6 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 1 هسته 3.20 گیگاهرتز Cortex-X4 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.60 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex A520 | - | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 Xclipse 940 | Apple GPU | |
سایر مشخصات تراشه | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس | پردازنده گرافیک 6 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 1 ترابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | NVMe | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.78 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 67 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/3.94 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | لنز تلهفوتو پریسکوپی 120 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 ضبط صدای استریو | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | حسگر TOF 3D LiDAR | |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 4900 میلیآمپر ساعت | 4685 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | 45 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 25 وات | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 65 درصد در 30 دقیقه (باسیم) | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 15 وات Qi2 و 25 وات در صورت استفاده از MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 Gen 2 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | خروجی ویديو DisplayPort | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از AAC | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.