گلکسی اس 23 اولترا سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | اسپارک 30 پرو تکنواز16,237,000تومان تا16,990,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.7 زوبین 4.5 | کاربران 4.9 | ||
| مدل نامبرها | SM-S918B SM-S918B/DS SM-S918U SM-S918U1 SM-S918W SM-S918N SM-S9180 SM-S918E SM-S918E/DS | KL7 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1200 دلار | - | |
| تاریخ معرفی | 1 فوریه 2023 | 23 سپتامبر 2024 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 17 فوریه 2023 | اکتبر 2024 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 14 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری HIOS 14 | |
| نام دیگر | - | Tecno Spark 30 Pro Limited Edition | |
| ابعاد | 163.4 در 78.1 در 8.9 میلیمتر | 166.6 در 77 در 7.4 میلیمتر | |
| وزن | 234 گرم | - | |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | - | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | شیشه | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
| رنگ | مشکی سبز کرم بنفش روشن نوک مدادی آبی سبز لیمویی قرمز | مشکی سفید چندرنگ | |
| ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ | 6.78 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1440 در 3088 پیکسل | 1080 در 2436 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~500 پیکسل در اینچ | ~393 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.9 درصد | ~85.7 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 1750 نیت (Peak) | 1700 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | HDR10+ | - | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایش 1 میلیارد رنگ پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 | |
| نسبت تصویر | - | 20.5:9 | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek Helio G100 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 6 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.36 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A510 | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | Mali-G57 MC2 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | - | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تلهفوتو پریسکوپی | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور 0.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.52 اینچ سایز سنسور f/1.9 | |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | - | |
| دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 70 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | - | |
| سایر دوربینها | 10 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی 230 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 10 برابر 1/3.52 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/4.9 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 1440p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | 1440p@30fps 1080p@30fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | سنسور تشخیص عمق تصویر | |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 25 میلیمتری f/2.2 | لنز واید | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | - | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | 33 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | - | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 65 درصد در 30 دقیقه | - | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | - | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.