گلکسی اس 23 اف ای سامسونگاز28,611,100تومان تا34,900,000تومان | شیائومی 14 پروبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 زومیت 4 | کاربران 4.5 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | SM-S711B SM-S711B/DS SM-S711U1 SM-S711U SM-S711W SM-S7110 | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 500 دلار | حدود 650 یورو | |
تاریخ معرفی | 4 اکتبر 2023 | 26 اکتبر 2023 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 5 اکتبر 2023 | 1 نوامبر 2023 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.80 وات بر کیلوگرم (سر) 0.72 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.76 وات بر کیلوگرم (سر) 1.04 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 14 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری HyperOS 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 158 در 76.5 در 8.2 میلیمتر | 161.4 در 75.3 در 8.5 میلیمتر | |
وزن | 209 گرم | 223 یا 230 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | آلومینیوم یا تیتانیوم | |
رنگ | سبز نعنایی کرم بنفش خاکستری تیره آبی نارنجی | مشکی سبز سفید خاکستری آبی سبزآبی زیتونی نارنجی | |
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | LTPO AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1440 در 3200 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ | ~522 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.2 درصد | ~89.6 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1450 نیت (Peak) | 3000 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | دالبی ویژن HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایش 68 میلیارد رنگ | |
مدل تراشه | Exynos 2200 (بازار جهانی) Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (بازار آمریکای شمالی) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 5 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A520 | |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 Adreno 730 | Adreno 750 | |
سایر مشخصات تراشه | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
نوع حافظه داخلی | - | UFS 4.0 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.4 تا f/4.0 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید 14 میلیمتری پوشش 115 درجه فوکوس خودکار f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 75 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.4 | لنز تلهفوتو 75 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.2 برابر f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@24/30/60/120/240fps 720p@960fps | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@1920fps | |
توضیحات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری دالبیویژن 10 بیت HDR فیلمبرداری 10 بیت LOG فیلمبرداری 8K HDR تا سقف 24 فریم بر ثانیه لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری f/2.4 | لنز واید | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 4880 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 120 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 50 وات | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | 100 درصد در 18 دقیقه (باسیم) 100 درصد در 40 دقیقه (بیسیم) | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از شارژ معکوس بیسیم | شارژ معکوس بیسیم 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 | |
درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 3.2 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.4 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.