گلکسی اس 22 سامسونگ 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | شیائومی 11T پروبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.9 زومیت 4 | کاربران 4.4 زومیت 3.5 | ||
مدل نامبرها | SM-S901B SM-S901B/DS SM-S901U SM-S901U1 SM-S901W SM-S901N SM-S9010 SM-S901E SM-S901E/DS | 2107113SG | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار | حدود 650 یورو | |
تاریخ معرفی | 9 فوریه 2022 | 15 سپتامبر 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 25 فوریه 2022 | 5 اکتبر 2021 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.03 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.15 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.21 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.59 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 | |
ابعاد | 146 در 70.6 در 7.6 میلیمتر | 164.1 در 76.9 در 8.8 میلیمتر | |
وزن | 167 گرم | 204 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس +Victus | شیشه | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس +Victus | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی سفید صورتی سبز خاکستری کرم آبی روشن بنفش روشن | خاکستری سفید آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~425 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.4 درصد | ~85.1 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1300 نیت (Peak) | 800 نیت (Typ) 1000 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ دالبی ویژن | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
مدل تراشه | Exynos 2200 Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.70 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Cortex-X1 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 Adreno 730 | Adreno 660 | |
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا مدل اسنپدراگون برای بازار جهانی | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | لنز واید 26 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/4 اینچ سایز سنسور f/2.4 | |
دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 70 میلیمتری 1/3.94 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960 | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی ضبط صدای استریو | فیلمبرداری HDR10+ لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو فوکوس خودکار f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 1/3.24 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 | لنز واید 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | |
ظرفیت باتری | 3700 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 120 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 72 درصد در 10 دقیقه، 100 درصد در 17 دقیقه | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز | تیون شده توسط Harman Kardon | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.2 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/NavIC - دو بانده | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.