گلکسی اس 21 پلاس سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ردمی نوت 11 پرو پلاس شیائومی 5Gاز10,749,000تومان تا13,699,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 4.2 زومیت 3 | ||
مدل نامبرها | SM-G996B | SM-G996B/DS (گلوبال) SM-G996U (آمریکا) SM-G996U1 (آمریکا، آنلاک شده) SM-G996W (کانادا) SM-G996N (کره) SM-G9960 (چین) | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1050 یورو | حدود 260 یورو | |
تاریخ معرفی | 14 ژانویه 2021 | 28 اکتبر 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 29 ژانویه 2021 | 1 نوامبر 2021 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.65 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.95 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.54 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.33 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 3.1 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 2 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 7.8 در 75.6 در 161.5 میلیمتر | 163.7 در 76.2 در 8.3 میلیمتر | |
وزن | 202 گرم (نسخه mmWave) 200 گرم (نسخه sub6) | 204 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس Victus | شیشه | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
رنگ | مشکی نقرهای بنفش صورتی طلایی قرمز | مشکی سبز بنفش | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~393 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.3 درصد | ~86.1 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1300 نیت (Peak) | 700 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10 | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | |
مدل تراشه | Exynos 2100 Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | MediaTek Dimensity 920 | |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 6 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-X1 و 3 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Cortex-X1 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 Adreno 660 | Mali-G68 MC4 | |
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار جهانی مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 2.2 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 79 درجه 1.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.76 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/1.8 لرزشگیر اپتیکال تصویر | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور فوکوس ثابت حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 64 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 29 میلیمتری با پوشش 76 درجه 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 1.1 برابر بزرگنمایی هیبریدی 3 برابر f/2.0 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی ضبط صدای استریو | - | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری پوشش 80 درجه 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.24 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | |
ظرفیت باتری | 4800 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 120 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس 4.5 وات | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 100 درصد در 15 دقیقه | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز تیون شده توسط JBL | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC - حداکثر سه بانده | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.