گلکسی اس 20 اولترا سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | شیائومی 12 پروبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.5 زومیت 4.5 | کاربران 4.2 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | SM-G988 | SM-G988U | SM-G988U1 | SM-G9880 | SM-G988B/DS | SM-G988N | SM-G988B (نسخه 5G) SM-G988B/DS (نسخه 4G) | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1350 یورو | حدود 650 یورو | |
تاریخ معرفی | فوریه 2020 | 28 دسامبر 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 6 مارس 2020 | 31 دسامبر 2021 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.94 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.95 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.32 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.56 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 12 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 2.1 قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 166.9 در 76 در 8.8 میلیمتر | 163.6 در 74.6 در 8.2 میلیمتر | |
وزن | 220 گرم | 205 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی خاکستری | مشکی سبز آبی صورتی | |
ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ | 6.73 اینچ | |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | LTPO AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل | 1440 در 3200 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~511 پیکسل در اینچ | ~521 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.9 درصد | ~89.6 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1400 نیت | 1500 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ دالبی ویژن | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
مدل تراشه | Exynos 990 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و 2 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Cortex-A77 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A77 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 Adreno 650 | Adreno 730 | |
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار جهانی مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.0 | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار | لنز اولتراواید پوشش 115 درجه f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 102 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 0.8 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال هیبریدی 10 برابر f/3.6 | لنز تلهفوتو 48 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/1.9 | |
دوربین تشخیص عمق | 0.3 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | ضبط صدای استریو فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | فیلمبرداری HDR فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 40 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز | لنز واید 26 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps | 1080p@30/60fps 720p@120fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | فیلمبرداری +HDR10 | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 4600 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | 120 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 50 وات | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 9 وات | شارژ معکوس بیسیم 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 100 درصد در 18 دقیقه، 100 درصد در 42 دقیقه (بیسیم) | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز تیون شده توسط Harman Kardon | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC - حداکثر سه بانده | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.