گلکسی اس 20 پلاس سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می 10 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.4 زومیت 4.5 | کاربران 4.6 | ||
مدل نامبرها | SM-G986 | SM-G986F | SM-G986F/DS | SM-G986U | SM-G986U1 | SM-G9860 | SM-G986B/DS | SM-G986N | SM-G986B (نسخه 5G) SM-G985 | SM-G985F | SM-G985F/DS (نسخه 4G) | M2001J1G (نسخه 5G) M1910F4S (نسخه 4G) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 یورو (نسخه LTE)حدود 1100 یورو (نسخه 5G) | - | |
تاریخ معرفی | فوریه 2020 | فوریه 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 16 مارس 2020 | فوریه 2020 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.08 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.02 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.02 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.57 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.69 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 2 قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
ابعاد | 161.9 در 73.7 در 7.8 میلیمتر | 162.6 در 74.8 در 9 میلیمتر | |
وزن | 186 گرم (LTE) 188 گرم (5G) | 208 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی خاکستری آبی | سفید آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 90 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~525 پیکسل در اینچ | ~386 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.5 درصد | ~89.8 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1200 نیت (Peak) | - | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 180 هرتز | |
مدل تراشه | Exynos 990 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | 7 نانومتر پلاس | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و 2 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Cortex-A77 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A77 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 Adreno 650 | Adreno 650 | |
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار جهانی مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.0 | - | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | واید/استاندارد تشخیص عمق تلهفوتو اولتراواید | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | واید 1/1.33 اینچ سایز سنسور لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.7 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | 13 میلیمتری فوکوس خودکار | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 64 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 29 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 1.1 برابر بزرگنمایی هیبریدی 3 برابر f/2.0 | تلهفوتو 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار لیزری بزرگنمایی هیبریدی 5 برابر لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.7 برابر f/2.0 | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps10 | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر ضبط صدای استریو | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
سایر دوربینها | - | دوربین تلهفوتو دوم 12 مگاپیکسل مخصوص پرتره 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 2 برابر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.0 | |
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.2 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز | لنز واید 0.9 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps | - | |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 50 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 30 وات | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | شارژ معکوس 5 وات دارای شارژر 65 وات در جعبه محصول | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.1 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.