گلکسی اس 20 پلاس سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی M31 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.4 زومیت 4.5 | کاربران 4.5 | ||
مدل نامبرها | SM-G986 | SM-G986F | SM-G986F/DS | SM-G986U | SM-G986U1 | SM-G9860 | SM-G986B/DS | SM-G986N | SM-G986B (نسخه 5G) SM-G985 | SM-G985F | SM-G985F/DS (نسخه 4G) | SM-M315F/DS | SM-M315F/DSN (گلوبال) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 یورو (نسخه LTE)حدود 1100 یورو (نسخه 5G) | حدود 280 دلار | |
تاریخ معرفی | فوریه 2020 | فوریه 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 16 مارس 2020 | 5 مارس 2020 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.08 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.02 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.52 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.69 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.57 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.48 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.13 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 2 قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری One UI 2 قابل ارتقاء به اندروید 12 | |
ابعاد | 161.9 در 73.7 در 7.8 میلیمتر | 159.2 در 75.1 در 8.9 میلیمتر | |
وزن | 186 گرم (LTE) 188 گرم (5G) | 191 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 6 | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | پلاستیک | |
رنگ | مشکی خاکستری آبی | آبی مشکی قرمز | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.4 اینچ | |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~525 پیکسل در اینچ | ~404 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.5 درصد | - | |
حداکثر روشنایی | 1200 نیت (Peak) | - | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | - | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | |
مدل تراشه | Exynos 990 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | Samsung Exynos 9611 | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | 10 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و 2 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Cortex-A77 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A77 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 Adreno 650 | Mali-G72 MP3 | |
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار جهانی مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.0 | UFS 2.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 512 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | 13 میلیمتری فوکوس خودکار | لنز اولتراواید 12 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 64 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 29 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 1.1 برابر بزرگنمایی هیبریدی 3 برابر f/2.0 | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps10 | 4K@30fps 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر ضبط صدای استریو | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | - | 5 مگاپیکسل | |
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.2 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 15 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.