گلکسی اس 10 لایت سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | F15 اوپوبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 3.8 | ||
| مدل نامبرها | SM-G770F/DS (گلوبال) SM-G770F/DSM (روسیه، هند) | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 650 یورو | - | |
| تاریخ معرفی | ژانویه 2020 | ژانویه 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | فوریه 2020 | ژانویه 2020 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.69 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.93 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.49 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.52 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 9.0 (پای) | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 2.5 قابل ارتقاء به اندروید 12 | عرضه با رابط کاربری ColorOS 6.1 | |
| ابعاد | 162.5 در 75.6 در 8.1 میلیمتر | 160.2 در 73.3 در 7.9 میلیمتر | |
| وزن | 186 گرم | 172 گرم | |
| جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 پلاس | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | پلاستیک | |
| رنگ | سفید مشکی آبی | مشکی سفید | |
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.4 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED Plus | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - | |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~394 پیکسل در اینچ | ~408 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.8 درصد | ~85.5 درصد | |
| استانداردهای HDR | HDR | - | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | |
| حداکثر روشنایی | - | 430 نیت | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | MediaTek MT6771V Helio P70 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 12 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 | 4 هسته 2.1 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | Mali-G72 MP3 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | - | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD | microSD (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.0 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.0 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 12 میلیمتری f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1/4 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.3 | |
| دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین ماکرو | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/5.0 اینچ سایز سنسور f/2.4 دوربین مخصوص ماکرو | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@960fps | 1080p@30fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.4 مونوکروم | |
| سایر دوربینها | - | 2 مگاپیکسل دوربین دوم تشخیص عمق f/2.4 | |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور لنز واید 25 میلیمتری f/2.2 | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | - | |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 4025 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | 20 وات | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | - | دارد | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | - | 50 درصد 30 دقیقه | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 4.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد | - | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
| رادیو | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.