گلکسی نوت 9 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A73 سامسونگ 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 زومیت 4.5 | کاربران 4.1 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | SM-N960F/DS (گلوبال) SM-N960U (آمریکا) SM-N9600/DS (آمریکای لاتین، برزیل، چین) | SM-A736B SM-A736B/DS | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 970 دلار | حدود 500 یورو | |
تاریخ معرفی | آگوست 2018 | 17 مارس 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آگوست 2018 | 22 آوریل 2022 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.29 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.03 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.14 وات بر کیلوگرم (سر) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.38 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.51 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.28 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.42 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 12 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 10 | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 قابل ارتقاء به اندروید 13 | |
ابعاد | 161.9 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | 163.7 در 76.1 در 7.6 میلیمتر | |
وزن | 201 گرم | 181 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | - | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
رنگ | مسی صورتی آبی مشکی | خاکستری سبز سفید | |
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED Plus | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 2960 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~516 پیکسل در اینچ | ~393 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 18.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.4 درصد | ~87.0 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10 | - | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | |
حداکثر روشنایی | - | 800 نیت (HBM) | |
مدل تراشه | Exynos 9810 Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 6 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.7 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver | 1 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.90 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 Adreno 630 | Adreno 642L | |
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و آمریکای لاتین و چین | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 2.2 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 26 میلیمتری f/1.5-2.4 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 52 میلیمتری فوکوس خودکار 1/3.6 اینچ سایز سنسور لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps | |
دوربین اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید f/2.2 | |
دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.4 | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.22 میکرومتر 25 میلیمتری f/1.7 فوکوس خودکار 1/3.6 اینچ سایز سنسور | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | اسکنر عنبیه حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.