گلکسی نوت 10 پلاس سامسونگ 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می 10 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4.6 | ||
تاریخ معرفی | آگوست 2019 | فوریه 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آگوست 2019 | فوریه 2020 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI قابل ارتقاء به اندروید 12 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
مدل نامبرها | - | M2001J1G (نسخه 5G) M1910F4S (نسخه 4G) | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.02 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.69 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 162.3 در 77.2 در 7.9 میلیمتر | 162.6 در 74.8 در 9 میلیمتر | |
وزن | 198 گرم | 208 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | سفید مشکی گرادیانی (ترکیب آبی و سبز) قرمز صورتی | سفید آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 90 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 3040 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~498 پیکسل در اینچ | ~386 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~91.0 درصد | ~89.8 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 180 هرتز | |
مدل تراشه | Exynos 9825 Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 7 نانومتر پلاس | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M4 و 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A75 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 Adreno 640 | Adreno 650 | |
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا و آمریکای لاتین مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | USF 3.0 | - | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 تراابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | واید/استاندارد تشخیص عمق تلهفوتو اولتراواید | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور 27 میلیمتری واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر گشودگی متغیر f/1.5-1.8-2.4 | واید 1/1.33 اینچ سایز سنسور لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.7 | |
دوربین اولتراواید | 16 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | 12 میلیمتری 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 52 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی 2 برابر | تلهفوتو 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار لیزری بزرگنمایی هیبریدی 5 برابر لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.7 برابر f/2.0 | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps | |
سایر دوربینها | - | دوربین تلهفوتو دوم 12 مگاپیکسل مخصوص پرتره 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 2 برابر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.0 | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 26 میلیمتری 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور | لنز واید 0.9 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور f/2.0 | |
ظرفیت باتری | 4300 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | 50 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 30 وات | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | شارژ معکوس 5 وات دارای شارژر 65 وات در جعبه محصول | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos تیون شده توسط AKG صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.1 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.