گلکسی نوت 5 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آیفون 7 پلاس اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.5 زومیت 4 | کاربران 4.1 زومیت 4 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 590 یورو | حدود 830 یورو | |
تاریخ معرفی | آگوست 2015 | سپتامبر 2016 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آگوست 2015 | سپتامبر 2016 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 5.1.1 (لالیپاپ) | iOS 10.0.1 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 7.0 | قابل ارتقاء به iOS 15.8.1 | |
مدل نامبرها | - | A1661 A1784 A1785 A1786 iPhone9,4 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 1.24 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.00 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 153.2 در 76.1 در 7.6 میلیمتر | 158.2 در 77.9 در 7.3 میلیمتر | |
وزن | 171 گرم | 188 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 4 | فلز - آلومینیوم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 4 | شیشه - سخت شده با یون | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی طلایی نقرهای سفید | مشکی براق مشکی نقرهای طلایی رز گلد قرمز | |
ابعاد نمایشگر | 5.7 اینچ | 5.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل | 1080 در 1920 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~518 پیکسل در اینچ | ~401 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~75.9 درصد | ~67.7 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده 3D Touch | |
مدل تراشه | Samsung Exynos 7420 Octa | Apple A10 Fusion | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 4 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.1 گیگاهرتز Cortex-A57 و 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 هسته Hurricane و 2 هسته Zephyr | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T760 MP8 | PowerVR Series7XT Plus | |
فرآیند ساخت تراشه | - | 16 نانومتر | |
سایر مشخصات تراشه | - | پردازنده گرافیک 6 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 32 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.0 | - | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.9 لرزشگیر اپتیکال تصویر 28 میلیمتری فوکوس خودکار | لنز واید 28 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/3 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
دوربین تلهفوتو | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 56 میلیمتری بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر فوکوس خودکار f/2.8 | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1/4.1 اینچ سایز سنسور 1.34 میکرومتر سایز پیکسل 22 میلیمتری f/1.9 | لنز استاندارد 32 میلیمتری f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1440p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1440p@30fps | 1080p@30fps 720p@240fps | |
ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 2900 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | Lightning USB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز آداپتور تبدیل Lightning نوع C به جک 3.5 میلیمتری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | جلوی گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.