امتیاز کاربر | 6 | 7 | ||
عرضه | ||||
نام دیگر | ||||
معرفی | 2014، فوریه | 2014، سه ماهه چهارم | ||
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2014، آوریل | موجود. عرضه به بازار 2014، سه ماهه چهارم | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 142 × 72.4 × 7.9 میلیمتر (5.59 × 2.85 × 0.31 اینچ) | 153.5 × 78.6 × 8.5 میلیمتر (6.04 × 3.09 × 0.33 اینچ) | ||
وزن | 144.9 گرم (5.11 انس) | 176 گرم (6.21 انس) | ||
ساخت | ||||
- گواهی IP67 - گرد و خاک و water resistant - Water resistant تا 1 متر و 30 دقیقه | - استایلوس | |||
سیمکارت | میکرو سیم | میکرو سیم | ||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||
ابعاد | 5.1 اینچ (~69.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.7 اینچ (~73.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل (~432 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 × 2560 پیکسل (~518 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | گوریلا گلس ۳ کورنینگ | |||
- TouchWiz UI | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید، v4.4.2 (کیت کت)، قابل ارتقاء به v5.0.1 (لالیپاپ) | اندروید، v4.4.4 (کیت کت)، قابل ارتقاء به v6.0.1 (مارشمالو) | ||
تراشه | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 805 | ||
پردازنده مرکزی | چهار هستهای 2.5 گیگاهرتز Krait 400 | چهار هستهای 2.7 گیگاهرتز Krait 450 | ||
پردازنده گرافیکی | Adreno 330 | Adreno 420 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت، 2 گیگابایت RAM | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت RAM | ||
نوع حافظه | ||||
دوربین | ||||
اصلی | 16 مگاپیکسل، تشخیص فاز فوکوس خودکار ، فلش LED | 16 مگاپیکسل، f/2.2، 31mm، لرزش گیر اپتیکال، فوکوس خودکار، فلش LED | ||
قابلیتها | 1/2.6" سایز سنسور، 1.12 μm pixel size، برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره و لبخند، پاناروما، HDR | 1/2.6" سایز سنسور، 1.12 μm pixel size، برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره و لبخند، پاناروما، HDR | ||
فیلمبرداری | [email protected]، [email protected]، HDR،دوگانه-ویدیو rec. | [email protected]، [email protected]،دوگانه-ویدیو rec. | ||
سلفی | 2 مگاپیکسل، [email protected]،دوگانه ویدیو call | 3.7 مگاپیکسل، f/1.9، 22mm، [email protected]، 1080p (HDR) | ||
فیلمبرداری سلفی | ||||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
باتری | ||||
باتری | قابل تعویض از نوع لیتیوم یون 2800 میلی آمپر ساعت باتری | قابل تعویض از نوع لیتیوم یون 3220 میلی آمپر ساعت باتری | ||
سرعت شارژ | تا 77ساعت | تا 80ساعت | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | اسکنر اثرانگشت (front-mounted)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، ژست لمسی، ضربان قلبسنج، IR Blaster | اسکنر اثرانگشت (front-mounted)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، ژست لمسی، UV، ضربان قلبسنج، SpO2 | ||
- PMA wireless charging - ANT+ support - S-Voice natural language commands و dictation - Air gestures - Dropbox (50 گیگابایت cloud حافظهی ذخیره سازی) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - ویراستار عکس و فیلم نمایش درختی | - Fast باتری charging: 60% in 30 دقیقه (Quick Charge 2.0) - ANT+ support - S-Voice natural language commands و dictation - Air gestures - Dropbox (50 گیگابایت cloud حافظهی ذخیره سازی) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac،دو بانده، Wi-Fi Direct، هات اسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac،دو بانده، Wi-Fi Direct، هات اسپات | ||
بلوتوث | v4.0، A2DP، EDR، LE، aptX | v4.1، A2DP، EDR، LE | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | بله، با A-GPS، GLONASS | ||
NFC | بله | بله | ||
رادیو | خیر | خیر | ||
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1 TV-out)، USB Host | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out)، USB Host | ||
متفرقه | ||||
رنگها | سیاه، سفید | Frosted سفید، سیاه، برنز طلایی، Blossom صورتی | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 480 یورو | حدود 550 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید