گلکسی M31 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می نوت 10 لایت شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.4 | کاربران 4.5 | ||
مدل نامبرها | SM-M315F/DS | SM-M315F/DSN (گلوبال) | M2002F4LG M1910F4G | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 280 دلار | - | |
تاریخ معرفی | فوریه 2020 | 30 آوریل 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 5 مارس 2020 | 9 می 2020 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.52 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.69 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.17 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.86 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.48 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.13 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.01 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.39 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 2 قابل ارتقاء به اندروید 12 | عرضه با رابط کاربری MIUI 11 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
ابعاد | 159.2 در 75.1 در 8.9 میلیمتر | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر | |
وزن | 191 گرم | 208 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | پلاستیک | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | آبی مشکی قرمز | مشکی سفید بنفش | |
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.47 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~404 پیکسل در اینچ | ~398 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~87.8 درصد | |
مدل تراشه | Samsung Exynos 9611 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 8 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | Adreno 618 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 2.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.9 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 12 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.2 | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120/240fps 1080p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 | لنز واید 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.06 اینچ سایز سنسور f/2.5 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | - | |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | 5260 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 30 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.