گلکسی J8 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A70 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 4.3 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | J810F/DS (گلوبال DS) J810G/DS (هند) J810Y/DS (آسیا) | SM-A705FN/DS (گلوبال) SM-A705YN (استرالیا) SM-A705F/DS (آسیا-اقیانوسیه) SM-A705GM/DS (هند) SM-A705W (کانادا) SM-A7050 (چین، هنگکنگ) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | حدود 330 یورو | |
تاریخ معرفی | می 2018 | مارس 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | جولای 2018 | آوریل 2019 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.57 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.35 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.48 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 9.0 (پای) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 9.0 | عرضه با رابط کاربری One UI 1.1 قابل ارتقاء به اندروید 10 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.33 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.70 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 159.2 در 75.7 در 8.2 میلیمتر | 164.2 در 76.7 در 7.9 میلیمتر | |
وزن | 177 گرم | 183 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
رنگ | مشکی طلایی آبی | آبی مشکی سفید نارنجی | |
جنس جلو | - | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
ابعاد نمایشگر | 6.0 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 720 در 1480 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~274 پیکسل در اینچ | ~393 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 18.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~86 درصد | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 11 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Kryo 460 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 460 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | Adreno 612 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 1 ترابایت | |
نوع حافظه داخلی | - | UFS 2.0 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.7 | فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.7 لنز واید 26 میلیمتری 1/2.8 اینچ سایز سنسور | |
دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30/240fps | |
دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 12 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.2 | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.9 | f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 3500 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | - | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما تشخیص چهره | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.