گلکسی J7 پرو سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی J5 پرایم سامسونگ 2017برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 زومیت 3.5 | کاربران 3.3 | ||
مدل نامبرها | SM-J730G SM-J730GM | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | - | |
تاریخ معرفی | ژوئن 2017 | - | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | در حد شایعه | |
تاریخ عرضه | جولای 2017 | - | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.71 وات بر کیلوگرم (سر) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.57 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.33 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.1 (نوقا) | اندروید 7.1.1 (نوقا) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 9.0 | - | |
ابعاد | 152.4 در 74.7 در 7.9 میلیمتر | 142.7 در 69.6 در 8.1 میلیمتر | |
وزن | 181 گرم | - | |
رنگ | آبی مشکی صورتی طلایی | مشکی طلایی | |
جنس جلو | - | شیشه - گوریلا گلس | |
ابعاد نمایشگر | 5.5 اینچ | 5.0 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | 720 در 1280 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~401 پیکسل در اینچ | ~294 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~73.3 درصد | ~69.4 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | |
مدل تراشه | Samsung Exynos 7870 Octa | Samsung Exynos 7570 Quad | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 14 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 4 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP2 | Mali-T720 MP2 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 16 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |
رم | 3 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 16 گیگابایت 32 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSD (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | - | eMMC 5.0 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.7 فوکوس خودکار | f/1.9 فوکوس خودکار 28 میلیمتری | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 28 میلیمتری 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | - | |
ظرفیت باتری | 3600 میلیآمپر ساعت | 2500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | - | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | |
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | جلوی گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.1 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.