گلکسی J7 پرایم سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی J6 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 زومیت 3 | کاربران 3.9 | ||
مدل نامبرها | SM-G610F SM-G610Y SM-G610M SM-G610 | J600F/DS (گلوبال DS) J600G/DS (هند) SM-J600FN SM-J600GF SM-J600GT SM-J600L SM-J600N | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 280 یورو | حدود 180 یورو | |
تاریخ معرفی | آگوست 2016 | می 2018 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2016 | می 2018 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.56 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.02 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.81 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.57 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.40 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.40 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.81 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.57 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | اندروید 8.0 (اوریو) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 9.0 | قابل ارتقاء به اندروید 10 | |
نام دیگر | - | Samsung Galaxy On6 (بازار هند) | |
ابعاد | 151.7 در 75 در 8 میلیمتر | 149.3 در 70.2 در 8.2 میلیمتر | |
وزن | 167 گرم | 154 گرم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | - | |
رنگ | مشکی طلایی رز گلد | مشکی طلایی آبی | |
جنس پشت | - | پلاستیک | |
جنس فریم | - | پلاستیک | |
ابعاد نمایشگر | 5.5 اینچ | 5.6 اینچ | |
نوع نمایشگر | PLS TFT LCD | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | 720 در 1480 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~401 پیکسل در اینچ | ~294 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 18.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~73.3 درصد | ~75.9 درصد | |
مدل تراشه | Samsung Exynos 7870 Octa | Samsung Exynos 7870 Octa | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 14 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP2 | Mali-T830 MP1 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 3 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت 32 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSD (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | - | eMMC 5.1 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.9 فوکوس خودکار 28 میلیمتری | 28 میلیمتری f/1.9 فوکوس خودکار | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.9 | f/1.9 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 3300 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | - | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | |
نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.1 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.