امتیاز کاربر | 6 | 6 | ||
عرضه | ||||
نام دیگر | ||||
معرفی | 2017, جولای | 2018, می | ||
وضعیت | موجود. عرضه در جولای 2017 عرضه شده با نام J7 Core در برخی از بازارها | موجود. عرضه شده در اوت 2018 | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 152.4 در 78.6 در 7.6 میلیمتر | 151.1 در 70.7 در 8.2 میلیمتر | ||
وزن | 170 گرم | - | ||
ساخت | بدنه آلومینیومی (آلومینیوم سری 6000) | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (میکرو سیم, همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | ||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | ||
ابعاد | 5.5 اینچ (~69.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.5 اینچ (~73.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل (~267 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2160 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~439 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس (نسخهی نامشخص) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.0 (نوقا) | اندروید 8.0 (اوریو); اندروید وان | ||
تراشه | Exynos 7870 Octa | MediaTek Helio P18 | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 8 هستهی 2.0 گیگاهرتز | ||
پردازنده گرافیکی | Mali-T830MP2 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت, 2 گیگابایت رم | 32 گیگابایت, 3 رم یا 16 گیگابایت, 2 گیگابایت رم | ||
نوع حافظه | ||||
دوربین | ||||
اصلی | 13 مگاپیکسل, f/1.9, فوکوس خودکار, 28 میلیمتر, فلش LED | 16 مگاپیکسل, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلاش دوگانهی LED | ||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | ||
فیلمبرداری | [email protected] | [email protected] | ||
سلفی | 5 مگاپیکسل, 28 میلیمتر و f/2.2, فلش LED | 8 مگاپیکسل | ||
فیلمبرداری سلفی | ||||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری قابل تعویض از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2970 میلی آمپر ساعت | ||
سرعت شارژ | تا 53 ساعت | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتابسنج, سنسور مجاورت | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | ||
- پشتیبانی از +ANT - پخشکنندهی MP4/WMV/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | ||
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | ||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | ||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام, RDS, ضبط | رادیو افام | ||
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0, OTG | ||
متفرقه | ||||
رنگها | سیاه, طلایی | مسی, آبی, سیاه | ||
مدلها | TA-1075, TA-1061, TA-1088, TA-1081, TA-1076 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.29 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.61 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو | حدود 200 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید