گلکسی J6 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | Y7 پرایم هواوی نسخه 2019برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.9 زوبین 4 | ||
| نام دیگر | Samsung Galaxy On6 (بازار هند) | - | |
| مدل نامبرها | J600F/DS (گلوبال DS) J600G/DS (هند) SM-J600FN SM-J600GF SM-J600GT SM-J600L SM-J600N | DUB-LX3 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو | حدود 200 یورو | |
| تاریخ معرفی | می 2018 | ژانویه 2019 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | می 2018 | ژانویه 2019 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.81 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.57 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.81 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.57 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 10 | عرضه با رابط کاربری EMUI 8.2 دارای سرویسهای گوگل | |
| ابعاد | 149.3 در 70.2 در 8.2 میلیمتر | 158.9 در 76.9 در 8.1 میلیمتر | |
| وزن | 154 گرم | 168 گرم | |
| جنس پشت | پلاستیک | - | |
| جنس فریم | پلاستیک | - | |
| رنگ | مشکی طلایی آبی | آبی مشکی قرمز | |
| ابعاد نمایشگر | 5.6 اینچ | 6.26 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - | |
| رزولوشن | 720 در 1480 پیکسل | 720 در 1520 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~294 پیکسل در اینچ | ~269 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 18.5:9 | 19:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~75.9 درصد | ~80.0 درصد | |
| مدل تراشه | Samsung Exynos 7870 Octa | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 14 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP1 | Adreno 506 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |
| رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSD (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد تشخیص عمق | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 28 میلیمتری f/1.9 فوکوس خودکار | فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.9 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | - | |
| ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 10 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | - | ندارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | - | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| رادیو | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.