امتیاز کاربر | 5 | 6 | ||
عرضه | ||||
معرفی | 2015، اوت | 2016, مارس | ||
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2015، اوت | موجود. عرضه شده در آوریل 2016 | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 142 × 72.5 × 8.1 میلیمتر (5.59 × 2.85 × 0.32 اینچ) | 145.8 در 72.3 در 8.1 میلیمتر | ||
وزن | 145 گرم (5.11 انس) | 159 گرم | ||
ساخت | ||||
- گواهی IP67 - گرد و خاک و water resistant - Water resistant تا 1 متر و 30 دقیقه | ||||
سیمکارت | میکرو سیم | تک سیمکارته (میکرو سیم) یا دو سیمکارته (میکرو سیم, همزمان یکی فعال) | ||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | ||
ابعاد | 5.1 اینچ (~69.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.2 اینچ (~70.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل (~432 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1280 پیکسل (~282 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید، v5.1.1 (لالیپاپ)، قابل ارتقاء به v6.0.1 (مارشمالو) | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | ||
تراشه | Exynos 7580 Octa | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | ||
پردازنده مرکزی | Octa-core 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هستهای 1.2 گیگاهرتز Cortex-A53 | ||
پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP2 | Adreno 306 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت، 2 گیگابایت RAM | 16 گیگابایت, 2 گیگابایت رم | ||
دوربین | ||||
اصلی | 16 مگاپیکسل، f/1.9، 31mm، فوکوس خودکار، فلش LED | 13 مگاپیکسل, f/1.9, فوکوس خودکار, 28 میلیمتری, فلش LED | ||
قابلیتها | برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره و لبخند، پاناروما، HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره | ||
فیلمبرداری | [email protected] | [email protected] | ||
سلفی | 5 مگاپیکسل، f/1.9، 23mm، [email protected] | 5 مگاپیکسل, f/1.9, فلش LED | ||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | قابل تعویض از نوع لیتیوم یون 2800 میلی آمپر ساعت باتری | باتری قابل تعویض از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 3100 میلی آمپر ساعت | ||
سرعت شارژ | تا 73ساعت | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، ضربان قلبسنج | شتابسنج, سنسور مجاورت | ||
- ANT+ support - S-Voice - پخکنندهی MP4/H.264 - پخش کنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم نمایش درختی | - پشتیبانی از +ANT - پخشکنندهی MP4/WMV/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac،دو بانده، Wi-Fi Direct، هات اسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | ||
بلوتوث | v4.1، A2DP، EDR، LE | 4.1, A2DP | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | بله, با A-GPS, GLONASS | ||
NFC | بله | بله (وابسته به بازار عرضه) | ||
رادیو | رادیو افام | رادیو افام, RDS, ضبط | ||
USB | microUSB v2.0، USB On-The-Go | microUSB 2.0, OTG | ||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، Gray، طلایی | سفید, سیاه, طلایی, رز گلد | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 280 یورو | حدود 190 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید