گلکسی J5 سامسونگ نسخه 2016برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی On5 سامسونگ نسخه 2016برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 3.6 | ||
| مدل نامبرها | SM-J510F SM-J510G SM-J510FN SM-J510Y SM-J510M SM-J510GN SM-J510H SM-J510MN SM-J5108 SM-J510UN SM-J510L SM-J510S SM-J510FQ SM-J510K | SM-G5700 SM-G5510 SM-G5520 SM-G5528 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 190 یورو | - | |
| تاریخ معرفی | مارس 2016 | - | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | لغو شده | |
| تاریخ عرضه | آوریل 2016 | - | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.45 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 7.1.1 | - | |
| ابعاد | 145.8 در 72.3 در 8.1 میلیمتر | 142.8 در 69.6 در 8.1 میلیمتر | |
| وزن | 159 گرم | 142 گرم | |
| رنگ | سفید مشکی طلایی رز گلد | طلایی | |
| ابعاد نمایشگر | 5.2 اینچ | 5.0 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | PLS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - | |
| رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل | 720 در 1280 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~282 پیکسل در اینچ | ~294 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~70.7 درصد | ~69.3 درصد | |
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | - | |
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | - | |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1.2 گیگاهرتز Cortex-A53 | - | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 306 | - | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |
| رم | 2 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 4.5 | - | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | جایگاه مشترک با سیمکارت دوم | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.9 فوکوس خودکار 28 میلیمتری | فوکوس خودکار | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.9 | - | |
| ظرفیت باتری | 3100 میلیآمپر ساعت | 2600 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | - | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت | شتابسنج حسگر مجاورت | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.1 | 4.1 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | پشتیبانی از A2DP | |
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) | - | |
| رادیو | دارد، با قابلیت ضبط | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS - وابسته به بازار عرضه | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.