گلکسی J4 Core سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A2 Core سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.2 | کاربران 3.3 | ||
| مدل نامبرها | SM-J410D SM-J410F SM-J410G | SM-A260F/DS (گلوبال) SM-A260G/DS | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 150 یورو | - | |
| تاریخ معرفی | نوامبر 2018 | آوریل 2019 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | نوامبر 2018 | آوریل 2019 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.65 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.37 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.34 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.48 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.53 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.09 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) - نسخه Go | اندروید 8.0 (اوریو) - نسخه Go | |
| ابعاد | 161.4 در 76.9 در 7.9 میلیمتر | 141.6 در 71 در 9.1 میلیمتر | |
| وزن | 177 گرم | 142 گرم | |
| رنگ | آبی مشکی صورتی | مشکی آبی قرمز | |
| جنس پشت | - | پلاستیک | |
| جنس جلو | - | شیشه | |
| جنس فریم | - | پلاستیک | |
| ابعاد نمایشگر | 6.0 اینچ | 5.0 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 720 در 1480 پیکسل | 540 در 960 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~274 پیکسل در اینچ | ~220 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 18.5:9 | 16:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~73.6 درصد | - | |
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | Samsung Exynos 7870 Octa | |
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | 14 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 | 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 308 | Mali-T830 MP1 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم | 8 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم | |
| رم | 1 گیگابایت رم | 1 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت 16 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSD (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار f/2.2 | فوکوس خودکار f/1.9 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| ظرفیت باتری | 3300 میلیآمپر ساعت | 2600 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | - | ندارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | شتابسنج حسگر مجاورت | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP | |
| رادیو | دارد، با قابلیت ضبط | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.