گلکسی گرند پرایم پلاس سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی J2 پرو سامسونگ نسخه 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.3 | کاربران 3.6 | ||
| تاریخ معرفی | نوامبر 2016 | ژانویه 2018 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | نوامبر 2016 | ژانویه 2018 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0 (مارشمالو) | اندروید 7.1 (نوقا) | |
| نام دیگر | - | Samsung Galaxy Grand Prime Pro | |
| مدل نامبرها | - | SM-J250F SM-J250G SM-J250F SM-J250M SM-J250Y | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 120 یورو | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.51 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.20 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| توضیحات سیستمعامل | - | قابل ارتقاء به اندروید 8.0 | |
| ابعاد | 144.8 در 72.1 در 8.9 میلیمتر | 143.8 در 72.3 در 8.4 میلیمتر | |
| وزن | 160 گرم | 153 گرم | |
| رنگ | مشکی طلایی نقرهای | مشکی طلایی آبی | |
| جنس پشت | - | پلاستیک | |
| جنس جلو | - | شیشه - گوریلا گلس | |
| جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم | |
| ابعاد نمایشگر | 5.0 اینچ | 5.0 اینچ | |
| نوع نمایشگر | PLS TFT LCD | Super AMOLED | |
| رزولوشن | 540 در 960 پیکسل | 540 در 960 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~220 پیکسل در اینچ | ~220 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~66.0 درصد | ~66.3 درصد | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز | |
| مدل تراشه | MediaTek MT6737T | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | 28 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 4 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 | 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T720 MP2 | Adreno 308 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 8 گیگابایت / 1.5 گیگابایت رم | 16 گیگابایت / 1.5 گیگابایت رم | |
| رم | 1.5 گیگابایت رم | 1.5 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | - | eMMC 5.1 | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSD (جایگاه اختصاصی) | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.2 فوکوس خودکار | فوکوس خودکار f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 720p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 720p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 2600 میلیآمپر ساعت | 2600 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت | شتابسنج حسگر مجاورت | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP | |
| رادیو | دارد، با قابلیت ضبط | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.