|
امتیاز کاربر | 6 | 6 | ||
عرضه | ||||
معرفی | 2012، دسامبر | 2013، فوریه | ||
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2013، ژانویه | موجود. عرضه به بازار 2013، مارس | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 143.5 × 76.9 × 9.6 میلیمتر (5.65 × 3.03 × 0.38 اینچ) | 109.4 × 58.6 × 12.5 میلیمتر (4.31 × 2.31 × 0.49 اینچ) | ||
وزن | 162 گرم (5.71 انس) | 112 گرم (3.95 انس) | ||
نمایشگر | ||||
نوع | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 256K رنگ | ||
ابعاد | 5.0 اینچ (~64.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 3.27 اینچ (~49.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 480 × 800 پیکسل (~187 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 320 × 480 پیکسل (~176 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید، v4.1.2 (آبنبات پاستیلی)، قابل ارتقاء به v4.2.2 (آبنبات پاستیلی) | اندروید، v4.1.2 (آبنبات پاستیلی) | ||
تراشه | Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 | |||
پردازنده مرکزی | دو هستهای 1.2 گیگاهرتز Cortex-A9 | 1.0 گیگاهرتز Cortex-A5 | ||
پردازنده گرافیکی | Broadcom VideoCore IV | Adreno 200 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | تا 64 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | تا 64 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت RAM | 4 گیگابایت (2 گیگابایت قابل استفاده)، 768 مگابایت RAM | ||
دوربین | ||||
اصلی | 8 مگاپیکسل، f/2.7 فوکوس خودکار، فلش LED | 3.15 مگاپیکسل، f/2.6 | ||
قابلیتها | برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره و لبخند | برچسب گذاری جغرافیایی | ||
فیلمبرداری | [email protected]، ضبط صدای استریو. | [email protected] | ||
سلفی | 2 مگاپیکسل | خیر | ||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
باتری | ||||
باتری | قابل تعویض از نوع لیتیوم یون 2100 میلی آمپر ساعت باتری | قابل تعویض از نوع لیتیوم یون 1300 میلی آمپر ساعت باتری | ||
سرعت شارژ | ||||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما | شتاب سنج، سنسور مجاورت، قطب نما | ||
- MP4/WMV/H.264 player - پخش کنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم نمایش درختی | - MP4/WMV/H.264 player - پخش کنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - Document viewer/editor | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA | GSM / HSPA | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n،دو بانده، هات اسپات، DLNA | Wi-Fi 802.11 b/g/n، هات اسپات، Wi-Fi Direct | ||
بلوتوث | v4.0، A2DP، EDR، LE | v3.0، A2DP | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | بله، با A-GPS | ||
NFC | ||||
رادیو | استریو رادیو افام، RDS | استریو رادیو افام، RDS، ضبط | ||
USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | ||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سفید | سفید | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو | حدود 90 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید