گلکسی F22 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ردمی نوت 11 شیائومی نسخه گلوبالبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 4 | ||
| مدل نامبرها | SM-E225F SM-E225F/DS | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 170 یورو | حدود 160 یورو | |
| تاریخ معرفی | 6 جولای 2021 | 26 ژانویه 2022 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 13 جولای 2021 | 9 فوریه 2022 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.62 وات بر کیلوگرم (سر) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 11 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 3.1 | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 قابل ارتقاء به اندروید 13 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS | |
| ابعاد | 160 در 74 در 9.4 میلیمتر | 159.9 در 73.9 در 8.1 میلیمتر | |
| وزن | 203 گرم | 179 گرم | |
| جنس پشت | پلاستیک | - | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
| جنس فریم | پلاستیک | - | |
| رنگ | مشکی آبی | خاکستری سفید آبی | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | IP53 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب) | |
| ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.43 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 90 هرتز | |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~274 پیکسل در اینچ | ~409 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.5 درصد | ~84.5 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 600 نیت (HDR) | 700 نیت (Typ) 1000 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | HDR | - | |
| مدل تراشه | MediaTek MT6769V/CU Helio G80 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 6 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Adreno 610 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| نوع حافظه داخلی | - | UFS 2.2 | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 118 درجه f/2.2 | |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | f/2.4 | |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | f/2.4 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 33 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | - | 100 درصد در 60 دقیقه | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 | |
| نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد | دارد (وابسته به بازار عرضه) | |
| رادیو | دارد، با قابلیت ضبط | - | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
| اینفرارد | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.