گلگسی A90 سامسونگ 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A72 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 4 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | SM-A908B (گلوبال) SM-A908N (کره جنوبی) SM-A9080 (چین) | SM-A725F SM-A725F/DS SM-A725M SM-A725M/DS | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2019 | 17 مارس 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | 26 مارس 2021 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.38 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.55 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.23 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 1.1 قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری One UI 3.1 قابل ارتقاء به اندروید 12 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 450 یورو | |
ابعاد | 164.8 در 76.4 در 8.4 میلیمتر | 165 در 77.4 در 8.4 میلیمتر | |
وزن | 206 گرم | 203 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 6 | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | پلاستیک | |
رنگ | طلایی سفید مشکی | آبی سفید مشکی بنفش | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 90 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~393 پیکسل در اینچ | ~393 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.8 درصد | ~84.9 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | |
حداکثر روشنایی | - | 800 نیت (Peak) | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 8 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 485 | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | Adreno 618 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.0 | UFS | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | f/2.2 لنز اولتراواید 12 میلیمتری 1.12 میکرومتر سایز پیکسل | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه f/2.2 | |
دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.2 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@960fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین تلهفوتو | - | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/2.4 بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر | |
دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | لنز واید 26 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 4K@30fps 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.