گلکسی A80 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پوکو X3 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 زومیت 4 | کاربران 4.3 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | SM-A805F/DS (گلوبال) | SM-A8050 (چین، هنگکنگ) | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 650 یورو | حدود 250 یورو | |
تاریخ معرفی | آوریل 2019 | 22 مارس 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | می 2019 | 24 مارس 2021 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.30 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.71 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.67 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.22 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.43 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.57 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI قابل ارتقاء به اندروید 9.0 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 برای POCO قابل ارتقاء به اندروید 12 | |
ابعاد | 165.2 در 76.5 در 9.3 میلیمتر | 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر | |
وزن | 220 گرم | 215 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 6 | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس 6 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
رنگ | صورتی سفید مشکی | مشکی آبی برنزی | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~393 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.8 درصد | ~84.6 درصد | |
حداکثر روشنایی | - | 450 نیت (Typ) | |
استانداردهای HDR | - | HDR10 | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM730G Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 860 | |
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 470 Silver | 1 هسته 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 Gold و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 Gold و 4 هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | Adreno 640 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | 12 میلیمتری لنز اولتراواید f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120/240fps 1080p@960fps | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | استفاده از دوربین اصلی برای سلفی با مکانیزم خاص | 20 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30/60fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | لنز واید 1/3.4 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
ظرفیت باتری | 3700 میلیآمپر ساعت | 5160 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 33 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 59 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 59 دقیقه | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.