گلکسی A72 سامسونگاز19,499,000تومان تا19,499,000تومان | آیفون 13 پرو مکس اپلاز59,120,000تومان تا166,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 زومیت 4 | کاربران 3.5 زومیت 4.5 | ||
مدل نامبرها | SM-A725F SM-A725F/DS SM-A725M SM-A725M/DS | A2643 (جهانی) A2484 (ایالات متحده) A2641 (کانادا و ژاپن) A2644 (چین و هنگ کنگ) A2645 (روسیه) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 450 یورو | حدود 1100 دلار | |
تاریخ معرفی | 17 مارس 2021 | 14 سپتامبر 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 26 مارس 2021 | 24 سپتامبر 2021 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.23 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر) 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | iOS 15 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 3.1 قابل ارتقاء به اندروید 12 | قابل ارتقاء به iOS 18 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر) 1.20 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 165 در 77.4 در 8.4 میلیمتر | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | |
وزن | 203 گرم | 240 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | شیشه - گوریلا گلس | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - سرامیک شیلد | |
جنس فریم | پلاستیک | فلز - فولاد ضدزنگ | |
رنگ | آبی سفید مشکی بنفش | خاکستری طلایی نقرهای آبی سبز | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1284 در 2778 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~393 پیکسل در اینچ | ~458 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.9 درصد | ~87.4 درصد | |
حداکثر روشنایی | 800 نیت (Peak) | 1000 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | - | دالبی ویژن HDR10 | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | قابلیت True-tone | |
مدل تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | Apple A15 Bionic | |
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 6 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver | 2 هسته 3.23 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | Apple GPU | |
سایر مشخصات تراشه | - | پردازنده گرافیک 5 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 1 ترابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS | NVMe | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.7 اینچ سایز سنسور 1.9 میکرومتر سایز پیکسل f/1.5 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |
دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/2.4 بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر | لنز تلهفوتو 77 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/3.5 اینچ سایز سنسور f/2.8 | |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | حسگر TOF 3D LiDAR | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور f/2.2 | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@30/60/120fps | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 4352 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 20 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | Lightning USB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 50 درصد در 30 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.