VivoBook K540UB ایسوس - Core i7 MX130 12GB 1TBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | IdeaPad 330S لنوو - Core i7 Radeon M540 8GB 1TBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.1 | کاربران 3.2 | ||
ابعاد | 27.2 × 251 × 381 میلیمتر | 19.4 × 244 × 358 میلیمتر | |
وزن | 2.1 کیلوگرم | 1.9 کلیوگرم | |
پردازنده مرکزی | اینتل Core i7-8550U | اینتل Core i7-8550U | |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8GHz تا 4.0GHz | 1.8GHz تا 4.0GHz | |
حافظهی کش | 8 مگابایت | 8 مگابایت | |
پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce MX130 | AMD Radeon RX 540 | |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | |
حافظهی رم | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | 1 ترابایت | |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | HDD | HDD | |
مشخصات حافظه داخلی | 5400 دور بر دقیقه | 5400 دور بر دقیقه | |
اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
رزولوشن | HD - 1366×768 | 1080×1920 - FHD | |
نوع پنل | TFT LED-Backlit LCD | TFT LED-backlit LCD | |
پوشش صفحه نمایش | مات | - | |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
پورت شبکه | ندارد | ندارد | |
شبکهی بیسیم | دارد | دارد | |
بلوتوث | دارد | دارد | |
VGA | ندارد | ندارد | |
HDMI | دارد | دارد | |
DVI | ندارد | ندارد | |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 1 | 2 | |
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 2 | 0 | |
درگاه USB Type C | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | ندارد | |
جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد | |
حجم باتری | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 33 واتساعت | 3 سلولی | |
عمر باتری (ساعت) | 5 ساعت | 5 ساعت | |
درایو نوری | دارد | ندارد | |
اسپیکر | بله. بلندگوهای داخلی استریو | بله. بلندگوهای داخلی استریو | |
وبکم | دارد | دارد | |
کیبورد با نور پسزمینه | ندارد | دارد | |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
کارتخوان | دارد | دارد | |
سیستم عامل | - | فاقد سیستمعامل | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.