گلکسی A7 سامسونگ نسخه 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پی اسمارت 2021 هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 زومیت 4 | کاربران 3.6 | ||
مدل نامبرها | SM-A750F SM-A750FN SM-A750G SM-A750GN SM-A750C SM-A750X SM-A750N | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 330 دلار | حدود 230 یورو | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2018 | 28 سپتامبر 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | اکتبر 2018 | 28 سپتامبر 2020 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.34 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.43 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 10 | عرضه با رابط کاربری EMUI 10.1 فاقد سرویسهای گوگل | |
ابعاد | 159.8 در 76.8 در 7.5 میلیمتر | 165.7 در 76.9 در 9.3 میلیمتر | |
وزن | 168 گرم | 206 گرم | |
جنس پشت | شیشه | - | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | - | |
جنس فریم | پلاستیک | - | |
رنگ | مشکی آبی طلایی صورتی | مشکی سبز طلایی | |
ابعاد نمایشگر | 6.0 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - | |
رزولوشن | 1080 در 2220 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~411 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 18.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~74.4 درصد | ~84.3 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | |
مدل تراشه | Samsung Exynos 7885 | HiSilicon Kirin 710A | |
تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | Mali-G51 MP4 | |
فرآیند ساخت تراشه | - | 14 نانومتر | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | UFS 2.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSDXC | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 24 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.7 لنز واید 27 میلیمتری 1/2.8 اینچ سایز سنسور | لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.0 اینچ سایز سنسور | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 18 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.2 | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 24 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 3300 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 22.5 وات | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.1 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.